ตารางคะแนนGerman Bundesliga 2
ข้อมูลล่าสุด 09/11/2026 · 21 ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | +/- | แต้ม | แต้มต่อนัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 11 | 10 | 1 | 0 | 16 | 31 | 2.82 |
| 2 | Nurnberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 24 | 2.18 |
| 3 | Kaiserslautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 21 | 1.91 |
| 4 | Magdeburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 20 | 1.82 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 19 | 1.73 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | 1.55 |
| 7 | Heidenheimer | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 | 1.45 |
| 8 | VfL Bochum | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | 1.27 |
| 9 | St. Pauli | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | 12 | 1.09 |
| 10 | Greuther Furth | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | 1.09 |
| 11 | Hannover 96 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | 1.09 |
| 12 | Energie Cottbus | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | 1.00 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 | 1.00 |
| 14 | VfL Osnabruck | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | 1.00 |
| 15 | Dynamo Dresden | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | 1.00 |
| 16 | Karlsruher SC | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 | 1.00 |
| 17 | Darmstadt | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 9 | 0.82 |
| 18 | Holstein Kiel | 11 | 1 | 5 | 5 | -3 | 8 | 0.73 |
Hertha Berlin
Nurnberg
Kaiserslautern
Magdeburg
VfL Wolfsburg
Arminia Bielefeld
Heidenheimer
VfL Bochum
St. Pauli
Greuther Furth
Hannover 96
Energie Cottbus
Eintracht Braunschweig
VfL Osnabruck
Dynamo Dresden
Karlsruher SC
Darmstadt
Holstein Kiel