ตารางคะแนนGerman Bundesliga
ข้อมูลล่าสุด 04/11/2026 · 21 ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | +/- | แต้ม | แต้มต่อนัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 18 | 2.25 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 | 2.25 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | 2.00 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 15 | 1.88 |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1.88 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1.63 |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1.63 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | 1.38 |
| 9 | FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1.25 |
| 10 | Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1.13 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | 1.13 |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | 1.13 |
| 13 | FC Koln | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | 1.13 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | 1.13 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 | 1.13 |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 | 0.88 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | 0.75 |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | 0.50 |
Bayern Munchen
Borussia Dortmund
SC Freiburg
RB Leipzig
Werder Bremen
Bayer Leverkusen
SV Elversberg
Eintracht Frankfurt
FSV Mainz 05
Augsburg
VfB Stuttgart
TSG Hoffenheim
FC Koln
SC Paderborn 07
Hamburger SV
Union Berlin
Schalke 04
Borussia Monchengladbach