ตารางคะแนนEngland League One
ข้อมูลล่าสุด 19/11/2026 · 21 ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | +/- | แต้ม | แต้มต่อนัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 14 | 8 | 5 | 1 | 16 | 29 | 2.07 |
| 2 | Stockport County | 15 | 9 | 2 | 4 | 14 | 29 | 1.93 |
| 3 | Oxford United | 13 | 7 | 5 | 1 | 11 | 26 | 2.00 |
| 4 | Luton Town | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 24 | 1.71 |
| 5 | Sheffield Wednesday | 14 | 6 | 5 | 3 | 11 | 23 | 1.64 |
| 6 | Plymouth Argyle | 15 | 7 | 2 | 6 | -1 | 23 | 1.53 |
| 7 | Reading | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 22 | 1.47 |
| 8 | Bradford City | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 22 | 1.69 |
| 9 | Milton Keynes Dons | 14 | 5 | 6 | 3 | 6 | 21 | 1.50 |
| 10 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 | 1.50 |
| 11 | Leicester City | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | 1.46 |
| 12 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 | 1.46 |
| 13 | Wycombe Wanderers | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 | 1.38 |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | 5 | 17 | 1.31 |
| 15 | Burton Albion | 15 | 4 | 5 | 6 | -7 | 17 | 1.13 |
| 16 | Stevenage Borough | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1.33 |
| 17 | AFC Wimbledon | 14 | 4 | 4 | 6 | -11 | 16 | 1.14 |
| 18 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | 1.17 |
| 19 | Wigan Athletic | 15 | 4 | 2 | 9 | -10 | 14 | 0.93 |
| 20 | Blackpool | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | 0.92 |
| 21 | Doncaster Rovers | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | 0.92 |
| 22 | Peterborough United | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 | 0.77 |
| 23 | Barnsley | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | 9 | 0.69 |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 | 9 | 0.69 |
Huddersfield Town
Stockport County
Oxford United
Luton Town
Sheffield Wednesday
Plymouth Argyle
Reading
Bradford City
Milton Keynes Dons
Cambridge United
Leicester City
Mansfield Town
Wycombe Wanderers
Leyton Orient
Burton Albion
Stevenage Borough
AFC Wimbledon
Notts County
Wigan Athletic
Blackpool
Doncaster Rovers
Peterborough United
Barnsley
Bromley