ตารางคะแนนEngland Championship
ข้อมูลล่าสุด 02/11/2026 · 21 ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | +/- | แต้ม | แต้มต่อนัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 13 | 8 | 4 | 1 | 13 | 28 | 2.15 |
| 2 | Swansea City | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 26 | 2.00 |
| 3 | Wolves | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 24 | 1.85 |
| 4 | West Bromwich(WBA) | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 24 | 1.85 |
| 5 | Southampton | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 23 | 1.77 |
| 6 | Birmingham City | 13 | 6 | 5 | 2 | 10 | 23 | 1.77 |
| 7 | Stoke City | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | 23 | 1.77 |
| 8 | West Ham United | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 22 | 1.69 |
| 9 | Queens Park Rangers (QPR) | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | 1.54 |
| 10 | Sheffield United | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 | 1.46 |
| 11 | Portsmouth | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 | 1.46 |
| 12 | Millwall | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 18 | 1.38 |
| 13 | Blackburn Rovers | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | 1.38 |
| 14 | Bristol City | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 | 1.38 |
| 15 | Norwich City | 13 | 5 | 0 | 8 | -1 | 15 | 1.15 |
| 16 | Lincoln City | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | 15 | 1.15 |
| 17 | Cardiff City | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 | 1.08 |
| 18 | Wrexham | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 14 | 1.08 |
| 19 | Bolton Wanderers | 13 | 4 | 2 | 7 | -8 | 14 | 1.08 |
| 20 | Charlton Athletic | 13 | 3 | 5 | 5 | -10 | 14 | 1.08 |
| 21 | Watford | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 | 0.85 |
| 22 | Burnley | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | 9 | 0.69 |
| 23 | Derby County | 13 | 1 | 4 | 8 | -14 | 7 | 0.54 |
| 24 | Preston North End | 13 | 1 | 2 | 10 | -17 | 5 | 0.38 |
Middlesbrough
Swansea City
Wolves
West Bromwich(WBA)
Southampton
Birmingham City
Stoke City
West Ham United
Queens Park Rangers (QPR)
Sheffield United
Portsmouth
Millwall
Blackburn Rovers
Bristol City
Norwich City
Lincoln City
Cardiff City
Wrexham
Bolton Wanderers
Charlton Athletic
Watford
Burnley
Derby County
Preston North End