ตารางคะแนนEnglish Premier League
ข้อมูลล่าสุด 02/11/2026 · 21 ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | +/- | แต้ม | แต้มต่อนัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 24 | 2.67 |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 21 | 2.33 |
| 3 | Brighton Hove Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 | 2.11 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1.78 |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 1.67 |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 | 1.56 |
| 7 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1.33 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1.33 |
| 9 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | 1.33 |
| 10 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1.22 |
| 11 | Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1.22 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | 1.38 |
| 13 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | 1.22 |
| 14 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | 1.25 |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | 1.00 |
| 16 | Coventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 | 1.00 |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | 0.78 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | 0.78 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | 0.67 |
| 20 | Sunderland A.F.C | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | 0.56 |
Arsenal
Manchester City
Brighton Hove Albion
Chelsea
Liverpool
Brentford
AFC Bournemouth
Tottenham Hotspur
Aston Villa
Hull City
Leeds United
Newcastle United
Ipswich Town
Everton
Fulham
Coventry City
Manchester United
Crystal Palace
Nottingham Forest
Sunderland A.F.C