ตารางคะแนนScottish Premiership
ข้อมูลล่าสุด 04/11/2026 · 21 ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | +/- | แต้ม | แต้มต่อนัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 17 | 28 | 2.33 |
| 2 | Glasgow Rangers | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 | 2.18 |
| 3 | Heart of Midlothian | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 20 | 1.82 |
| 4 | Falkirk | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 | 1.50 |
| 5 | Dundee FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 | 1.55 |
| 6 | Dundee United | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 | 1.45 |
| 7 | Saint Johnstone | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 | 1.17 |
| 8 | Saint Mirren | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 | 1.17 |
| 9 | Motherwell | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 | 1.00 |
| 10 | Aberdeen | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 | 1.00 |
| 11 | Kilmarnock | 12 | 2 | 3 | 7 | -15 | 9 | 0.75 |
| 12 | Hibernian | 11 | 2 | 2 | 7 | -6 | 8 | 0.73 |
Celtic FC
Glasgow Rangers
Heart of Midlothian
Falkirk
Dundee FC
Dundee United
Saint Johnstone
Saint Mirren
Motherwell
Aberdeen
Kilmarnock
Hibernian