ตารางคะแนนSwitzerland Super League
ข้อมูลล่าสุด 04/11/2026 · 21 ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | +/- | แต้ม | แต้มต่อนัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 12 | 11 | 1 | 0 | 26 | 34 | 2.83 |
| 2 | Young Boys | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 25 | 2.08 |
| 3 | FC Sion | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 23 | 1.92 |
| 4 | FC Zurich | 12 | 6 | 2 | 4 | -1 | 20 | 1.67 |
| 5 | St. Gallen | 12 | 6 | 1 | 5 | -3 | 19 | 1.58 |
| 6 | Servette | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 16 | 1.33 |
| 7 | Basel | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 | 1.17 |
| 8 | Luzern | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 | 1.08 |
| 9 | Thun | 12 | 4 | 1 | 7 | -10 | 13 | 1.08 |
| 10 | Vaduz | 12 | 3 | 1 | 8 | -1 | 10 | 0.83 |
| 11 | Grasshopper | 12 | 2 | 4 | 6 | -13 | 10 | 0.83 |
| 12 | Lausanne Sports | 12 | 1 | 3 | 8 | -11 | 6 | 0.50 |
Lugano
Young Boys
FC Sion
FC Zurich
St. Gallen
Servette
Basel
Luzern
Thun
Vaduz
Grasshopper
Lausanne Sports