ตารางคะแนนHolland Eredivisie
ข้อมูลล่าสุด 02/11/2026 · 21 ลีก
| # | ทีม | แข่ง | ช | ส | พ | +/- | แต้ม | แต้มต่อนัด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 25 | 2.27 |
| 2 | AFC Ajax | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 24 | 2.18 |
| 3 | PSV Eindhoven | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 23 | 2.09 |
| 4 | FC Twente Enschede | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 23 | 2.09 |
| 5 | AZ Alkmaar | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 20 | 1.82 |
| 6 | Fortuna Sittard | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 | 1.73 |
| 7 | SC Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 | 1.64 |
| 8 | Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | 1.36 |
| 9 | SC Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | 1.36 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 11 | 3 | 5 | 3 | -4 | 14 | 1.27 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | 1.09 |
| 12 | FC Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | -12 | 12 | 1.09 |
| 13 | NEC Nijmegen | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | 1.00 |
| 14 | PEC Zwolle | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | 1.00 |
| 15 | Excelsior SBV | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 | 1.00 |
| 16 | SC Telstar | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | 0.82 |
| 17 | ADO Den Haag | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | 0.55 |
| 18 | Willem II | 11 | 0 | 2 | 9 | -29 | 2 | 0.18 |
Feyenoord
AFC Ajax
PSV Eindhoven
FC Twente Enschede
AZ Alkmaar
Fortuna Sittard
SC Heerenveen
Groningen
SC Cambuur
Go Ahead Eagles
Sparta Rotterdam
FC Utrecht
NEC Nijmegen
PEC Zwolle
Excelsior SBV
SC Telstar
ADO Den Haag
Willem II