⚽ ข้อมูลบอล

← กลับหน้าแมตช์วันนี้

Thitsar Arman FC U20 1
Yadanarbon FC U20 1
Finished ครึ่งแรก 1-0 เวลาแข่ง 18-09-2026 16:00
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)

ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)

ข้อมูลชุดที่ 1

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Live 2.15 3.25 2.90 2.15 3.25 2.90 2.03 2.5 1.78 2.03 2.5 1.78 1.95 0/0.5 1.85 1.95 0/0.5 1.85
41 0:0 2.03 1/1.5 1.78 4.50 0.5 1.19 1.78 -0.5 2.03 2.43 0 1.53
41 0:0 5.50 4.00 1.45 4.75 2.75 1.95 2.00 3 1.80 1.93 1.5 1.88 2.00 -1 1.80 1.83 -0.5 1.98
45 1:0 4.65 1.5 1.18 5.00 1.5 1.17 2.35 0 1.58 2.35 0 1.58
45 1:0 1.80 3.40 4.33 1.95 3.20 3.75 1.93 2.5 1.88 2.03 2.5 1.78 1.80 -0.5 2.00 1.95 -0.5 1.85
HT 1:0 1.90 3.20 4.00 1.90 3.20 4.00 2.05 2.5 1.75 2.05 2.5 1.75 1.98 -0.5 1.83 1.95 -0.5 1.85
45 1:0 1.95 3.20 3.75 1.95 3.20 3.75 2.03 2.5 1.78 2.03 2.5 1.78 1.98 -0.5 1.83 1.98 -0.5 1.83
94 1:1 5.50 2.75 1.80 17.00 1.02 17.00 2.03 3.5 1.78 6.25 2.5 1.12 2.00 -0.5 1.80 3.00 0 1.38

ข้อมูลชุดที่ 2

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
43 0:0 5.20 2.17 2.00 12.00 1.11 5.70 1.83 1 1.87 3.63 0.5 1.18 1.70 -0.5 2.00 2.85 0 1.24
43 0:0 5.00 3.69 1.46 4.06 2.61 1.92 1.92 2.5/3 1.78 1.79 1.5 1.91 1.95 -1 1.75 1.78 -0.5 1.92
45 1:0 3.85 1.5 1.15 4.33 1.5 1.10 3.00 0 1.20 3.00 0 1.20
45 1:0 1.90 2.68 3.97 1.82 2.67 4.40 1.86 2.5 1.84 1.72 2/2.5 1.98 1.90 -0.5 1.80 1.82 -0.5 1.88
45 1:1 4.35 2.37 2.00 12.50 1.06 7.80 1.83 3/3.5 1.87 4.70 2.5 1.07 1.70 -0.5 2.00 2.53 0 1.35

ข้อมูลชุดที่ 3

Thitsar Arman FC U20 Yadanarbon FC U20
FT 1-1
87'
47' 1 - 1
HT 1-0
1 - 0 42'

ข้อมูลชุดที่ 4

Home Recent 3 Matches Away Home Recent 10 Matches Away
1 Goal 1.7 1.6 Goal 1.3
0.7 Loss 0 0.8 Loss 1
6.3 Shot(OT) 6.3 8.5 Shot(OT) 10
3.3 Corner 7.7 5 Corner 6
1.7 Yellow Card 1 1.2 Yellow Card 1
49.3% Fouls 60.3% 49.3% Fouls 52.5%

ข้อมูลชุดที่ 5

Thitsar Arman FC U20 ( 33 Matches) Yadanarbon FC U20 ( 31 Matches)
Home Away Home Away
HT-W / FT-W 5 4 1 4
HT-D / FT-W 5 2 4 3
HT-L / FT-W 0 1 0 0
HT-W / FT-D 0 0 1 0
HT-D / FT-D 5 3 5 1
HT-L / FT-D 1 0 1 1
HT-W / FT-L 1 0 0 0
HT-D / FT-L 1 3 1 4
HT-L / FT-L 0 2 4 1