Shan Utd U20
8
Chinland FC U20
1
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 1.08 | 10.00 | 17.00 | 1.08 | 10.00 | 17.00 | 1.88 | 3.5/4 | 1.93 | 1.88 | 3.5/4 | 1.93 | 1.83 | 2.5/3 | 1.98 | 1.83 | 2.5/3 | 1.98 | |
| 04 | 0:0 | 1.83 | 1.5 | 1.98 | 1.85 | 1/1.5 | 1.95 | 1.98 | 1/1.5 | 1.83 | 1.95 | 1 | 1.85 | ||||||
| 04 | 0:0 | 1.08 | 10.00 | 17.00 | 1.09 | 8.50 | 15.00 | 1.90 | 3.5/4 | 1.90 | 1.90 | 3.5 | 1.90 | 1.85 | 2.5/3 | 1.95 | 2.00 | 2.5/3 | 1.80 |
| 10 | 1:0 | 1.90 | 2/2.5 | 1.90 | 2.05 | 2 | 1.75 | 1.90 | 1 | 1.90 | 1.98 | 0.5/1 | 1.83 | ||||||
| 10 | 1:0 | 1.02 | 17.00 | 26.00 | 1.02 | 17.00 | 26.00 | 1.83 | 4.5 | 1.98 | 1.90 | 4/4.5 | 1.90 | 1.93 | 2.5/3 | 1.88 | 1.95 | 2.5 | 1.85 |
| 22 | 2:0 | 1.01 | 34.00 | 51.00 | 1.01 | 29.00 | 34.00 | 1.85 | 5/5.5 | 1.95 | 1.95 | 5/5.5 | 1.85 | 1.90 | 2.5 | 1.90 | 1.80 | 2/2.5 | 2.00 |
| 37 | 3:0 | 1.85 | 6/6.5 | 1.95 | 1.85 | 5.5/6 | 1.95 | 1.98 | 2.5 | 1.83 | 1.83 | 2 | 1.98 | ||||||
| 43 | 4:0 | 1.80 | 6.5/7 | 2.00 | 1.90 | 6.5 | 1.90 | 1.78 | 2 | 2.03 | 1.78 | 1.5/2 | 2.03 | ||||||
| 45 | 5:0 | 1.83 | 7.5 | 1.98 | 1.95 | 7.5 | 1.85 | 1.98 | 2 | 1.83 | 1.80 | 1.5/2 | 2.00 | ||||||
| HT | 5:0 | 1.98 | 7.5 | 1.83 | 1.98 | 7.5 | 1.83 | 1.83 | 1.5/2 | 1.98 | 1.83 | 1.5/2 | 1.98 | ||||||
| 54 | 5:0 | 2.00 | 7.5 | 1.80 | 1.95 | 7.5/8 | 1.85 | 1.85 | 1.5/2 | 1.95 | 1.83 | 0.5 | 1.98 | ||||||
| 58 | 5:1 | 1.95 | 8 | 1.85 | 1.90 | 7.5/8 | 1.90 | 2.00 | 1.5 | 1.80 | 1.93 | 1/1.5 | 1.88 | ||||||
| 63 | 6:1 | 1.85 | 8.5/9 | 1.95 | 1.90 | 8.5 | 1.90 | 1.88 | 1/1.5 | 1.93 | 1.75 | 1 | 2.05 | ||||||
| 76 | 7:1 | 1.85 | 9.5 | 1.95 | 1.78 | 8.5/9 | 2.03 | 2.05 | 1/1.5 | 1.75 | 1.83 | 0.5 | 1.98 | ||||||
| 92 | 8:1 | 1.78 | 9.5/10 | 2.03 | 5.75 | 9.5 | 1.14 | 1.85 | 0.5 | 1.95 | 1.12 | 0 | 6.40 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| 11 | 0:0 | 1.06 | 6.90 | 16.00 | 1.06 | 6.40 | 19.50 | 1.85 | 3.5/4 | 1.85 | 1.81 | 3/3.5 | 1.89 | 1.80 | 2.5/3 | 1.90 | 1.75 | 2.5 | 1.95 |
| 20 | 1:0 | 1.92 | 4/4.5 | 1.78 | 1.94 | 3.5/4 | 1.76 | 1.86 | 2.5 | 1.84 | 1.93 | 2/2.5 | 1.77 | ||||||
| 28 | 2:0 | 1.83 | 4.5 | 1.87 | 1.82 | 4.5 | 1.88 | 1.72 | 2 | 1.98 | 1.71 | 2 | 1.99 | ||||||
| 38 | 3:0 | 1.87 | 5.5 | 1.83 | 1.77 | 5/5.5 | 1.93 | 1.80 | 2 | 1.90 | 1.89 | 2 | 1.81 | ||||||
| 45 | 4:0 | 1.82 | 6/6.5 | 1.88 | 1.78 | 6 | 1.92 | 1.95 | 2 | 1.75 | 1.91 | 1.5/2 | 1.79 | ||||||
| 45 | 5:0 | 1.83 | 7 | 1.87 | 1.88 | 7 | 1.82 | 1.92 | 1.5/2 | 1.78 | 1.82 | 1.5/2 | 1.88 | ||||||
| HT | 5:0 | 1.85 | 7 | 1.85 | 1.76 | 7 | 1.94 | 1.74 | 1.5/2 | 1.96 | 1.94 | 2 | 1.76 | ||||||
| 53 | 5:0 | 1.74 | 7 | 1.96 | 1.92 | 7 | 1.78 | 1.99 | 2 | 1.71 | 1.88 | 1.5/2 | 1.82 | ||||||
| 57 | 5:1 | 1.83 | 7.5/8 | 1.87 | 1.82 | 7.5 | 1.88 | 1.91 | 1.5/2 | 1.79 | 1.70 | 1/1.5 | 2.00 | ||||||
| 62 | 6:1 | 1.93 | 8.5 | 1.77 | 1.82 | 8/8.5 | 1.88 | 1.78 | 1/1.5 | 1.92 | 1.98 | 1/1.5 | 1.72 | ||||||
| 76 | 7:1 | 1.91 | 9/9.5 | 1.79 | 1.82 | 9/9.5 | 1.88 | 1.71 | 1 | 1.99 | 1.80 | 0.5 | 1.90 | ||||||
| 94 | 8:1 | 1.91 | 10/10.5 | 1.79 | 3.50 | 9.5 | 1.20 | 1.87 | 0.5 | 1.83 | 1.20 | 0 | 3.00 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| Shan Utd U20 | Chinland FC U20 | |||
| FT 8-1 | ||||
| 8 - 1 | 78' | |||
| 7 - 1 | 64' | |||
| 60' | ||||
| 6 - 1 | 59' | |||
| 55' | 5 - 1 | |||
| HT 5-0 | ||||
| 5 - 0 | 44' | |||
| 4 - 0 | 38' | |||
| 3 - 0 | 28' | |||
| 24' | ||||
| 2 - 0 | 22' | |||
| 1 - 0 | 10' |
ข้อมูลชุดที่ 4
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 0.3 | Goal | 0.7 | 1.1 | Goal | 1 |
| 0.7 | Loss | 1.3 | 0.6 | Loss | 3.4 |
| 8.3 | Shot(OT) | 18 | 7.8 | Shot(OT) | 20.3 |
| 5.3 | Corner | 3 | 6.2 | Corner | 2.7 |
| 1 | Yellow Card | 0.7 | 1.5 | Yellow Card | 1.2 |
| 56.7% | Fouls | 43% | 55.7% | Fouls | 44.6% |
ข้อมูลชุดที่ 5
| Shan Utd U20 ( 30 Matches) | Chinland FC U20 ( 10 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 6 | 5 | 1 | 0 |
| HT-D / FT-W | 4 | 1 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-D | 3 | 2 | 0 | 1 |
| HT-L / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-L | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-L | 1 | 2 | 0 | 1 |
| HT-L / FT-L | 1 | 2 | 4 | 3 |