Ispe FC U20
5
Sagaing United FC U20
2
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 1.13 | 7.50 | 13.00 | 1.13 | 8.00 | 13.00 | 1.83 | 4 | 1.98 | 1.83 | 4 | 1.98 | 1.98 | 2.5/3 | 1.83 | 1.98 | 2.5/3 | 1.83 | |
| 30 | 0:0 | 1.95 | 1.5/2 | 1.85 | 1.73 | 0.5 | 2.08 | 2.05 | 1/1.5 | 1.75 | 1.98 | 0/0.5 | 1.83 | ||||||
| 30 | 0:0 | 1.12 | 8.00 | 13.00 | 1.10 | 8.50 | 13.00 | 1.85 | 4 | 1.95 | 1.80 | 2.5/3 | 2.00 | 2.00 | 2.5/3 | 1.80 | 2.00 | 1.5 | 1.80 |
| 45 | 1:0 | 1.73 | 1.5 | 2.08 | 4.65 | 1.5 | 1.18 | 1.95 | 0/0.5 | 1.85 | 1.26 | 0 | 3.70 | ||||||
| 45 | 1:0 | 1.10 | 8.00 | 13.00 | 1.12 | 7.50 | 12.00 | 1.80 | 3.5/4 | 2.00 | 1.95 | 3.5 | 1.85 | 1.98 | 1.5 | 1.83 | 2.05 | 1/1.5 | 1.75 |
| HT | 1:0 | 1.12 | 7.50 | 11.00 | 1.11 | 8.00 | 12.00 | 1.93 | 3.5 | 1.88 | 1.93 | 3.5/4 | 1.88 | 2.03 | 1/1.5 | 1.78 | 1.93 | 1/1.5 | 1.88 |
| 45 | 1:0 | 1.12 | 8.00 | 12.00 | 1.11 | 8.00 | 12.00 | 1.95 | 3.5/4 | 1.85 | 1.95 | 3.5/4 | 1.85 | 1.95 | 1/1.5 | 1.85 | 1.95 | 1/1.5 | 1.85 |
| 56 | 2:0 | 1.03 | 15.00 | 23.00 | 1.02 | 17.00 | 26.00 | 1.85 | 4.5/5 | 1.95 | 1.98 | 4 | 1.83 | 1.85 | 1/1.5 | 1.95 | 1.78 | 0.5/1 | 2.03 |
| 64 | 3:0 | 1.01 | 34.00 | 51.00 | 1.01 | 41.00 | 51.00 | 2.03 | 5 | 1.78 | 1.80 | 4.5 | 2.00 | 2.05 | 1 | 1.75 | 1.78 | 0.5/1 | 2.03 |
| 67 | 4:0 | 2.03 | 5.5/6 | 1.78 | 1.98 | 5.5 | 1.83 | 1.75 | 0.5/1 | 2.05 | 1.80 | 0.5/1 | 2.00 | ||||||
| 67 | 4:1 | 1.01 | 51.00 | 51.00 | 1.01 | 51.00 | 51.00 | 1.90 | 6.5 | 1.90 | 1.73 | 5.5/6 | 2.08 | 1.83 | 0.5/1 | 1.98 | 1.95 | 0.5 | 1.85 |
| 86 | 4:2 | 1.01 | 29.00 | 41.00 | 1.01 | 51.00 | 81.00 | 2.10 | 7 | 1.70 | 4.40 | 6.5 | 1.20 | 1.88 | 0.5 | 1.93 | 3.55 | 0/0.5 | 1.28 |
| 91 | 5:2 | 5.90 | 7.5 | 1.13 | 5.90 | 7.5 | 1.13 | 1.22 | 0 | 4.15 | 1.22 | 0 | 4.15 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| 32 | 0:0 | 1.09 | 7.20 | 10.50 | 1.29 | 4.36 | 6.70 | 2.03 | 4 | 1.67 | 1.74 | 2.5/3 | 1.96 | 1.80 | 2.5 | 1.90 | 1.94 | 1.5 | 1.76 |
| 45 | 1:0 | 1.07 | 6.70 | 14.50 | 1.10 | 6.20 | 11.50 | 1.85 | 3.5/4 | 1.85 | 1.75 | 3.5 | 1.95 | 1.82 | 1/1.5 | 1.88 | 2.00 | 1/1.5 | 1.70 |
| HT | 0:0 | 1.87 | 3.5/4 | 1.83 | 1.87 | 3.5/4 | 1.83 | ||||||||||||
| HT | 1:0 | 1.11 | 6.20 | 11.00 | 1.12 | 6.00 | 10.50 | 1.72 | 3.5 | 1.98 | 1.82 | 4 | 1.88 | 1.68 | 1 | 2.02 | 1.93 | 1/1.5 | 1.77 |
| 45 | 1:0 | 1.11 | 6.10 | 10.50 | 1.11 | 6.10 | 10.50 | 1.85 | 4 | 1.85 | 1.85 | 4 | 1.85 | ||||||
| 59 | 2:0 | 1.97 | 5 | 1.73 | 1.92 | 4 | 1.78 | 1.97 | 1/1.5 | 1.73 | 1.99 | 1 | 1.71 | ||||||
| 65 | 3:0 | 2.01 | 5 | 1.69 | 1.75 | 4.5 | 1.95 | 2.03 | 1 | 1.67 | 2.05 | 1 | 1.65 | ||||||
| 67 | 4:0 | 1.85 | 5.5 | 1.85 | 1.92 | 5.5 | 1.78 | 1.70 | 0.5/1 | 2.00 | 1.74 | 0.5/1 | 1.96 | ||||||
| 78 | 4:1 | 1.96 | 6.5 | 1.74 | 1.67 | 5.5/6 | 2.03 | 1.77 | 0.5/1 | 1.93 | 1.75 | 0.5 | 1.95 | ||||||
| 88 | 4:2 | 1.71 | 6.5/7 | 1.99 | 3.85 | 6.5 | 1.15 | 1.84 | 0.5 | 1.86 | 1.45 | 0 | 2.33 | ||||||
| 92 | 5:2 | 3.85 | 7.5 | 1.15 | 4.33 | 7.5 | 1.10 | 1.40 | 0 | 2.42 | 1.45 | 0 | 2.33 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| Ispe FC U20 | Sagaing United FC U20 | |||
| FT 5-2 | ||||
| 5 - 2 | 90' | |||
| 79' | 4 - 2 | |||
| 75' | ||||
| 68' | 4 - 1 | |||
| 4 - 0 | 66' | |||
| 3 - 0 | 60' | |||
| 52' | ||||
| 2 - 0 | 47' | |||
| HT 1-0 | ||||
| 33' | ||||
| 1 - 0 | 30' |
ข้อมูลชุดที่ 4
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 3.7 | Goal | 2 | 2.8 | Goal | 1.6 |
| 0.7 | Loss | 4 | 0.9 | Loss | 3.4 |
| 6.3 | Shot(OT) | 19.7 | 6.6 | Shot(OT) | 15.7 |
| 4.3 | Corner | 5 | 5.3 | Corner | 6.3 |
| 1.7 | Yellow Card | 1 | 1.6 | Yellow Card | 1.1 |
| 52.7% | Fouls | 54.7% | 54.1% | Fouls | 52.9% |
ข้อมูลชุดที่ 5
| Ispe FC U20 ( 30 Matches) | Sagaing United FC U20 ( 12 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 7 | 2 | 0 | 1 |
| HT-D / FT-W | 4 | 3 | 1 | 0 |
| HT-L / FT-W | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-D | 2 | 6 | 1 | 0 |
| HT-L / FT-D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-L | 1 | 1 | 3 | 2 |
| HT-L / FT-L | 0 | 0 | 0 | 3 |