Ms Netanya Kolet Koen
1
Tzofi Haifa
5
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 2.22 | 2.43 | 3.45 | 2.16 | 2.45 | 3.55 | 1.72 | 1/1.5 | 1.98 | 1.71 | 1/1.5 | 1.99 | 1.90 | 0/0.5 | 1.80 | 1.78 | 0/0.5 | 1.92 | |
| Live | 1.78 | 3.75 | 3.10 | 1.78 | 3.75 | 3.10 | 1.80 | 3/3.5 | 1.90 | 1.80 | 3/3.5 | 1.90 | 1.78 | 0.5 | 1.92 | 1.78 | 0.5 | 1.92 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 1.73 | 4.50 | 3.20 | 1.90 | 4.33 | 2.80 | 1.85 | 3/3.5 | 1.95 | 1.85 | 3/3.5 | 1.95 | 2.00 | 0.5/1 | 1.80 | 1.98 | 0.5/1 | 1.83 | |
| 06 | 0:0 | 1.75 | 1/1.5 | 2.05 | 2.05 | 1/1.5 | 1.68 | 1.90 | 0/0.5 | 1.90 | 2.08 | 0/0.5 | 1.73 | ||||||
| 06 | 0:0 | 1.72 | 4.50 | 3.20 | 1.90 | 4.33 | 3.00 | 1.90 | 3/3.5 | 1.90 | 1.88 | 3 | 1.93 | 1.93 | 0.5 | 1.88 | 1.95 | 0.5 | 1.85 |
| 20 | 0:1 | 1.75 | 2 | 2.05 | 1.70 | 1.5 | 2.00 | 2.15 | 0/0.5 | 1.68 | 1.60 | 0 | 2.30 | ||||||
| 20 | 0:1 | 3.25 | 4.50 | 1.72 | 3.60 | 4.00 | 1.72 | 1.83 | 4 | 1.98 | 1.98 | 3.5 | 1.83 | 1.83 | 0/0.5 | 1.98 | 1.80 | 0/0.5 | 2.00 |
| 45 | 0:2 | 2.00 | 2.5/3 | 1.70 | 6.40 | 2.5 | 1.12 | 1.63 | 0 | 2.25 | 2.68 | 0 | 1.45 | ||||||
| 45 | 0:2 | 7.50 | 6.50 | 1.25 | 21.00 | 12.00 | 1.04 | 1.90 | 4.5 | 1.90 | 2.00 | 3.5/4 | 1.80 | 1.83 | 0/0.5 | 1.98 | 1.78 | -0.5 | 2.03 |
| HT | 0:2 | 23.00 | 13.00 | 1.03 | 23.00 | 13.00 | 1.03 | 1.73 | 3.5 | 1.98 | 1.98 | 3.5/4 | 1.83 | 1.95 | -0.5 | 1.85 | 1.95 | -0.5 | 1.85 |
| 63 | 0:2 | 26.00 | 13.00 | 1.03 | 34.00 | 23.00 | 1.01 | 2.00 | 3.5/4 | 1.80 | 1.85 | 3 | 1.95 | 1.93 | -0.5 | 1.88 | 1.83 | -0.5 | 1.98 |
| 64 | 0:3 | 67.00 | 51.00 | 1.01 | 67.00 | 51.00 | 1.01 | 1.83 | 4 | 1.98 | 1.70 | 3.5/4 | 2.10 | 1.85 | -0.5 | 1.95 | 1.73 | -0.5 | 2.08 |
| 83 | 0:4 | 1.73 | 4.5/5 | 2.08 | 2.10 | 4.5 | 1.70 | 1.70 | -0.5 | 2.10 | 1.85 | 0/-0.5 | 1.95 | ||||||
| 90 | 0:5 | 2.10 | 5.5 | 1.70 | 3.90 | 5.5 | 1.24 | 1.88 | 0/-0.5 | 1.93 | 1.35 | 0/-0.5 | 3.10 | ||||||
| 92 | 1:5 | 4.50 | 6.5 | 1.19 | 5.90 | 6.5 | 1.13 | 1.28 | 0/-0.5 | 3.55 | 1.20 | 0/-0.5 | 4.40 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| Ms Netanya Kolet Koen | Tzofi Haifa | |||
| FT 1-5 | ||||
| 1 - 5 | 90+1' | |||
| 84' | 0 - 5 | |||
| 71' | 0 - 4 | |||
| 65' | 0 - 3 | |||
| HT 0-2 | ||||
| 44' | ||||
| 41' | ||||
| 28' | ||||
| 22' | 0 - 2 | |||
| 16' | ||||
| 15' | ||||
| 11' | 0 - 1 |
ข้อมูลชุดที่ 4
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 2 | Goal | 0 | 1.7 | Goal | 1.1 |
| 0.7 | Loss | 1 | 1.7 | Loss | 2 |
| 7 | Shot(OT) | 16 | 9.4 | Shot(OT) | 14.4 |
| 5 | Corner | 4.3 | 4.1 | Corner | 4.3 |
| 2.5 | Yellow Card | 3.5 | 2.3 | Yellow Card | 2.8 |
| 11.5 | Fouls | 17 | 10.6 | Fouls | 16.8 |
| 47% | Possession | 46.3% | 49.6% | Possession | 44.8% |
ข้อมูลชุดที่ 5
| Ms Netanya Kolet Koen ( 9 Matches) | Tzofi Haifa ( 27 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 2 | 0 | 3 | 1 |
| HT-D / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-W / FT-D | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HT-D / FT-D | 0 | 1 | 4 | 0 |
| HT-L / FT-D | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-D / FT-L | 0 | 1 | 3 | 2 |
| HT-L / FT-L | 2 | 1 | 5 | 4 |