FC Kababile
0
Maccabi lroni Kfar Yona
0
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 3.85 | 2.27 | 2.22 | 3.85 | 2.27 | 2.22 | 1.97 | 1/1.5 | 1.73 | 1.97 | 1/1.5 | 1.73 | 1.82 | 0/-0.5 | 1.88 | 1.82 | 0/-0.5 | 1.88 | |
| Live | 3.25 | 3.55 | 1.78 | 3.25 | 3.55 | 1.78 | 1.75 | 2.5/3 | 1.95 | 1.75 | 2.5/3 | 1.95 | 1.92 | -0.5 | 1.78 | 1.84 | -0.5 | 1.86 | |
| 40 | 0:0 | 3.85 | 2.27 | 2.22 | 9.40 | 1.14 | 5.80 | 1.97 | 1/1.5 | 1.73 | 3.17 | 0.5 | 1.16 | 1.82 | 0/-0.5 | 1.88 | 2.42 | 0 | 1.40 |
| 40 | 0:0 | 3.25 | 3.55 | 1.78 | 3.85 | 2.84 | 1.86 | 1.75 | 2.5/3 | 1.95 | 1.77 | 1.5/2 | 1.93 | 1.92 | -0.5 | 1.78 | 1.84 | -0.5 | 1.86 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 3.10 | 3.40 | 2.00 | 3.80 | 3.60 | 1.73 | 1.95 | 3 | 1.85 | 1.95 | 3 | 1.85 | 2.00 | 0/-0.5 | 1.80 | 1.83 | -0.5 | 1.98 | |
| 37 | 0:0 | 1.98 | 1/1.5 | 1.83 | 4.10 | 0.5 | 1.23 | 1.75 | 0/-0.5 | 2.05 | 2.60 | 0 | 1.48 | ||||||
| 37 | 0:0 | 3.25 | 3.50 | 1.90 | 4.33 | 3.10 | 1.83 | 1.80 | 2.5/3 | 2.00 | 1.83 | 1.5/2 | 1.98 | 1.83 | -0.5 | 1.98 | 1.90 | -0.5 | 1.90 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| FC Kababile | Maccabi lroni Kfar Yona | |||
| 35' | ||||
| 31' | ||||
| 17' |
ข้อมูลชุดที่ 4
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 1 | Goal | 0.3 | 1.1 | Goal | 1.6 |
| 3.3 | Loss | 1.7 | 2.7 | Loss | 1.1 |
| 13.3 | Shot(OT) | 13.7 | 16.1 | Shot(OT) | 12.1 |
| 3.7 | Corner | 2.7 | 3.1 | Corner | 2.6 |
| 1.3 | Yellow Card | 3.3 | 1.4 | Yellow Card | 2.8 |
| 10.5 | Fouls | 10 | 10 | Fouls | 10.2 |
| 47.7% | Possession | 45.3% | 47.4% | Possession | 45.1% |
ข้อมูลชุดที่ 5
| FC Kababile ( 16 Matches) | Maccabi lroni Kfar Yona ( 23 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 0 | 2 | 3 | 1 |
| HT-D / FT-W | 1 | 0 | 3 | 0 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-W / FT-D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-D | 2 | 1 | 0 | 2 |
| HT-L / FT-D | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-W / FT-L | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-L | 2 | 0 | 0 | 5 |
| HT-L / FT-L | 2 | 4 | 4 | 3 |