Zaglebie Lubin B
1
Carina Gubin
0
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 1.75 | 2.75 | 5.30 | 1.75 | 2.75 | 5.30 | 1.93 | 1.5 | 1.77 | 1.96 | 1.5 | 1.80 | 1.75 | 0.5 | 1.95 | 1.78 | 0.5 | 1.98 | |
| Initial | 1.35 | 4.80 | 5.80 | 1.35 | 4.80 | 5.80 | 1.91 | 3.5 | 1.79 | 1.94 | 3.5 | 1.82 | 1.76 | 1/1.5 | 1.94 | 1.79 | 1/1.5 | 1.97 | |
| Live | 1.77 | 2.78 | 5.10 | 1.88 | 2.58 | 4.35 | 1.98 | 1.5 | 1.82 | 1.89 | 1.5 | 1.81 | 1.81 | 0.5 | 2.01 | 1.88 | 0.5 | 1.82 | |
| Live | 1.36 | 4.85 | 5.50 | 1.44 | 4.30 | 4.45 | 1.96 | 3.5 | 1.84 | 1.92 | 3.5 | 1.78 | 1.82 | 1/1.5 | 2.00 | 1.75 | 1 | 1.95 | |
| 27 | 0:0 | 1.94 | 2.60 | 4.55 | 2.78 | 1.67 | 6.10 | 1.97 | 1.5 | 1.83 | 1.89 | 0.5 | 1.91 | 1.94 | 0.5 | 1.88 | 2.12 | 0/0.5 | 1.71 |
| 27 | 0:0 | 1.46 | 4.45 | 4.75 | 1.56 | 3.70 | 4.80 | 1.94 | 3.5 | 1.86 | 1.86 | 2.5 | 1.94 | 1.80 | 1 | 2.02 | 1.79 | 0.5/1 | 2.03 |
| 39 | 1:0 | 1.09 | 6.20 | 21.00 | 1.03 | 8.70 | 26.00 | 1.93 | 1.5 | 1.87 | 3.04 | 1.5 | 1.29 | 2.29 | 0/0.5 | 1.59 | 1.45 | 0 | 2.58 |
| 39 | 1:0 | 1.19 | 5.60 | 9.30 | 1.19 | 5.60 | 9.50 | 1.94 | 3.5 | 1.86 | 1.79 | 3/3.5 | 2.01 | 1.99 | 0.5/1 | 1.83 | 2.03 | 0.5/1 | 1.79 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 1.44 | 4.50 | 5.00 | 1.44 | 4.50 | 5.00 | 1.95 | 3/3.5 | 1.85 | 1.95 | 3/3.5 | 1.85 | 1.90 | 1/1.5 | 1.90 | 1.93 | 1/1.5 | 1.88 | |
| 25 | 0:0 | 2.00 | 1.5 | 1.80 | 1.80 | 0.5 | 2.00 | 1.98 | 0.5 | 1.83 | 2.03 | 0/0.5 | 1.78 | ||||||
| 25 | 0:0 | 1.50 | 4.50 | 4.33 | 1.57 | 4.00 | 4.75 | 1.98 | 3.5 | 1.83 | 1.85 | 2.5 | 1.95 | 1.75 | 1 | 1.95 | 2.00 | 1 | 1.80 |
| 37 | 1:0 | 1.80 | 1.5 | 2.00 | 3.10 | 1.5 | 1.35 | 1.98 | 0/0.5 | 1.83 | 1.58 | 0 | 2.35 | ||||||
| 37 | 1:0 | 1.16 | 7.00 | 10.00 | 1.28 | 5.50 | 7.50 | 1.85 | 3.5 | 1.95 | 1.95 | 3.5 | 1.85 | 1.95 | 1 | 1.85 | 1.90 | 0.5 | 1.90 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 1.91 | 2.56 | 4.18 | 1.91 | 2.56 | 4.18 | 2.00 | 1.5 | 1.76 | 2.00 | 1.5 | 1.76 | 1.66 | 0/0.5 | 2.11 | 1.64 | 0/0.5 | 2.13 | |
| Live | 1.51 | 3.99 | 4.15 | 1.51 | 3.99 | 4.15 | 1.72 | 3/3.5 | 2.04 | 1.72 | 3/3.5 | 2.04 | 1.91 | 1 | 1.85 | 1.91 | 1 | 1.85 | |
| 30 | 0:0 | 1.44 | 4.09 | 4.67 | 1.52 | 3.54 | 4.72 | 1.84 | 3/3.5 | 1.96 | 1.84 | 2.5 | 1.96 | 1.79 | 1 | 2.01 | 2.02 | 1 | 1.78 |
| 41 | 1:0 | 1.18 | 5.00 | 9.20 | 1.23 | 4.60 | 8.20 | 1.95 | 3.5 | 1.85 | 2.00 | 3.5 | 1.80 | 1.85 | 0.5/1 | 1.95 | 1.83 | 0.5 | 1.97 |
ข้อมูลชุดที่ 4
| Zaglebie Lubin B | Carina Gubin | |||
| Nowogonski D. 1 - 0 | 29' |
ข้อมูลชุดที่ 5
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 1.7 | Goal | 0.7 | 1.7 | Goal | 1 |
| 0.7 | Loss | 1.3 | 1.4 | Loss | 1.8 |
| 13.5 | Shot(OT) | 16 | 12.2 | Shot(OT) | 20.2 |
| 1.5 | Corner | 6 | 4 | Corner | 4.5 |
| 1 | Yellow Card | 4 | 1.8 | Yellow Card | 3 |
| 0 | Fouls | 0 | 0 | Fouls | 8 |
| 45.5% | Possession | 47% | 50% | Possession | 47% |
ข้อมูลชุดที่ 6
| Zaglebie Lubin B ( 41 Matches) | Carina Gubin ( 58 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 7 | 5 | 5 | 4 |
| HT-D / FT-W | 5 | 3 | 5 | 6 |
| HT-L / FT-W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 1 | 1 | 2 | 3 |
| HT-D / FT-D | 1 | 4 | 6 | 4 |
| HT-L / FT-D | 0 | 2 | 1 | 2 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HT-D / FT-L | 3 | 2 | 3 | 6 |
| HT-L / FT-L | 3 | 3 | 5 | 3 |