U20 Africa Cup of Nations
Mauritius U20
0
NamibiaU20
1
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 5.10 | 2.39 | 1.97 | 5.20 | 2.20 | 2.11 | 1.98 | 1/1.5 | 1.72 | 1.90 | 1 | 1.80 | 1.73 | -0.5 | 1.97 | 1.63 | -0.5 | 2.07 | |
| Initial | 4.90 | 4.10 | 1.49 | 4.75 | 3.65 | 1.57 | 1.80 | 2.5/3 | 1.90 | 2.17 | 2.5/3 | 1.55 | 1.86 | -1 | 1.84 | 1.67 | -1 | 2.03 | |
| Live | 5.30 | 2.20 | 2.09 | 5.10 | 2.25 | 2.08 | 1.95 | 1 | 1.85 | 1.83 | 1 | 1.87 | 1.69 | -0.5 | 2.14 | 2.01 | 0/-0.5 | 1.69 | |
| Live | 4.85 | 3.60 | 1.57 | 4.60 | 3.80 | 1.57 | 2.25 | 2.5/3 | 1.60 | 1.95 | 2.5/3 | 1.75 | 1.73 | -1 | 2.09 | 1.70 | -1 | 2.00 | |
| 26 | 0:0 | 4.95 | 2.20 | 2.16 | 9.30 | 1.55 | 2.71 | 1.80 | 1 | 2.00 | 2.13 | 0.5 | 1.68 | 2.06 | 0/-0.5 | 1.76 | 1.80 | 0/-0.5 | 2.02 |
| 26 | 0:0 | 4.50 | 3.75 | 1.58 | 7.00 | 3.50 | 1.44 | 1.86 | 2.5 | 1.94 | 1.77 | 1.5/2 | 2.03 | 2.00 | -0.5/1 | 1.82 | 1.91 | -1 | 1.91 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 5.50 | 4.20 | 1.44 | 6.00 | 4.10 | 1.42 | 1.90 | 3 | 1.90 | 1.90 | 3 | 1.90 | 1.90 | -1/1.5 | 1.90 | 1.90 | -1/1.5 | 1.90 | |
| 21 | 0:0 | 2.05 | 1/1.5 | 1.75 | 2.08 | 0.5 | 1.73 | 1.85 | -0.5 | 1.95 | 1.88 | 0/-0.5 | 1.93 | ||||||
| 21 | 0:0 | 6.00 | 4.10 | 1.42 | 7.00 | 3.60 | 1.50 | 1.83 | 2.5/3 | 1.98 | 1.93 | 2 | 1.88 | 1.88 | -1/1.5 | 1.93 | 1.93 | -1 | 1.88 |
| 26 | 0:1 | 2.08 | 1.5 | 1.73 | 2.08 | 1.5 | 1.73 | 1.95 | 0/-0.5 | 1.85 | 1.95 | 0/-0.5 | 1.85 | ||||||
| 26 | 0:1 | 15.00 | 8.00 | 1.09 | 15.00 | 8.00 | 1.09 | 1.88 | 3 | 1.93 | 1.88 | 3 | 1.93 | 1.98 | -1 | 1.83 | 1.98 | -1 | 1.83 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| 27 | 0:0 | 4.48 | 3.35 | 1.67 | 6.80 | 3.48 | 1.45 | 1.80 | 2/2.5 | 2.02 | 1.96 | 2 | 1.86 | 1.95 | -0.5/1 | 1.89 | 1.92 | -1 | 1.92 |
ข้อมูลชุดที่ 4
| Mauritius U20 | NamibiaU20 | |||
| 28' | 0 - 1 | |||
| 1 - 0 | 27' |
ข้อมูลชุดที่ 5
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 0 | Goal | 1 | 0.7 | Goal | 0.8 |
| 3.7 | Loss | 1.7 | 2.9 | Loss | 2.2 |
| 23 | Shot(OT) | 15 | 15.2 | Shot(OT) | 13.7 |
| 0.5 | Corner | 4.3 | 2.1 | Corner | 2.7 |
| 2 | Yellow Card | 1 | 2.3 | Yellow Card | 1.3 |
| 0 | Fouls | 15.3 | 0 | Fouls | 15.3 |
| 0% | Possession | 45.7% | 49.8% | Possession | 44% |
ข้อมูลชุดที่ 6
| Mauritius U20 ( 0 Matches) | NamibiaU20 ( 2 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-L | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-L / FT-L | 0 | 0 | 0 | 1 |