⚽ ข้อมูลบอล

← กลับหน้าแมตช์วันนี้

Finland - Kakkonen Lohko
KPV -
KuPS (Youth) -
ยังไม่แข่ง เวลาแข่ง 18-09-2026 22:30
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)

ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)

ข้อมูลชุดที่ 1

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Initial 2.97 2.67 2.45 2.97 2.67 2.45 1.81 1.5 1.95 1.81 1.5 1.95 2.06 0 1.70 2.06 0 1.70
Initial 2.67 4.25 2.04 2.67 4.25 2.04 1.81 3.5/4 1.95 1.81 3.5/4 1.95 1.90 0/-0.5 1.86 1.90 0/-0.5 1.86
Live 3.05 2.69 2.38 3.10 2.69 2.35 1.86 1.5 2.00 1.80 1.5 1.96 2.13 0 1.76 1.74 0/-0.5 2.02
Live 2.67 3.90 2.04 2.73 4.10 1.96 1.86 3.5/4 2.00 1.79 3.5/4 1.97 1.96 0/-0.5 1.92 1.80 -0.5 1.96

ข้อมูลชุดที่ 2

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Live 3.20 2.88 2.38 3.20 2.75 2.50 1.98 1.5/2 1.83 1.78 1.5 2.03 1.78 0/-0.5 2.03 1.80 0/-0.5 2.00
Live 2.90 4.10 1.91 2.80 4.00 2.00 1.85 4 1.95 1.80 3.5/4 2.00 1.83 -0.5 1.98 1.85 -0.5 1.95

ข้อมูลชุดที่ 3

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Initial 2.83 2.64 2.44 2.83 2.64 2.44 2.06 1.5/2 1.74 2.06 1.5/2 1.74 1.68 0/-0.5 2.16 1.68 0/-0.5 2.16
Initial 2.75 3.80 1.94 2.75 3.80 1.94 1.80 3.5/4 2.00 1.80 3.5/4 2.00 2.00 0/-0.5 1.82 2.00 0/-0.5 1.82
Live 2.83 2.64 2.44 3.13 2.70 2.32 2.06 1.5/2 1.74 2.08 1.5/2 1.74 1.68 0/-0.5 2.16 1.80 0/-0.5 2.04
Live 2.75 3.80 1.94 2.88 3.92 1.92 1.80 3.5/4 2.00 1.82 3.5/4 2.00 2.00 0/-0.5 1.82 2.05 0/-0.5 1.79

ข้อมูลชุดที่ 4

Home Recent 3 Matches Away Home Recent 10 Matches Away
1 Goal 2.3 1.3 Goal 1.9
3.7 Loss 3 2.7 Loss 2.5
20.7 Shot(OT) 11.7 17.1 Shot(OT) 13.6
3 Corner 7 5.7 Corner 5.7
2.3 Yellow Card 0.7 1.8 Yellow Card 1.7
0 Fouls 5 8 Fouls 8
42% Possession 60.3% 47.1% Possession 51.6%

ข้อมูลชุดที่ 5

KPV ( 50 Matches) KuPS (Youth) ( 50 Matches)
Home Away Home Away
HT-W / FT-W 8 2 3 6
HT-D / FT-W 3 1 5 0
HT-L / FT-W 1 1 1 1
HT-W / FT-D 1 3 1 2
HT-D / FT-D 1 1 2 2
HT-L / FT-D 0 1 2 1
HT-W / FT-L 1 1 0 1
HT-D / FT-L 3 4 6 3
HT-L / FT-L 7 11 4 10