Vietnamese National Cup
Quy Nhon United
0
Ho Chi Minh City
0
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 3.40 | 2.10 | 2.85 | 3.40 | 2.10 | 2.85 | 1.81 | 1 | 1.89 | 1.81 | 1 | 1.89 | 2.02 | 0 | 1.68 | 2.02 | 0 | 1.68 | |
| Initial | 2.81 | 3.25 | 2.20 | 2.81 | 3.25 | 2.20 | 1.85 | 2.5 | 1.85 | 1.85 | 2.5 | 1.85 | 1.77 | 0/-0.5 | 1.93 | 1.77 | 0/-0.5 | 1.93 | |
| Live | 3.30 | 2.06 | 2.77 | 3.20 | 2.05 | 2.85 | 1.86 | 1 | 1.94 | 1.81 | 1 | 1.89 | 2.08 | 0 | 1.74 | 1.96 | 0 | 1.74 | |
| Live | 2.73 | 3.15 | 2.15 | 2.61 | 3.15 | 2.23 | 1.90 | 2.5 | 1.90 | 1.85 | 2.5 | 1.85 | 1.83 | 0/-0.5 | 1.99 | 1.70 | 0/-0.5 | 2.00 | |
| 03 | 0:0 | 3.25 | 2.08 | 3.00 | 2.88 | 2.04 | 3.55 | 1.85 | 1 | 1.85 | 1.94 | 1 | 1.76 | 1.92 | 0 | 1.78 | 1.66 | 0 | 2.04 |
| 03 | 0:0 | 2.60 | 3.20 | 2.36 | 2.18 | 3.20 | 2.88 | 1.88 | 2.5 | 1.82 | 1.92 | 2.5 | 1.78 | 1.94 | 0 | 1.76 | 2.01 | 0/0.5 | 1.69 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 2.25 | 3.40 | 2.63 | 2.70 | 3.40 | 2.25 | 1.88 | 2.5 | 1.93 | 1.93 | 2.5 | 1.88 | 1.75 | 0 | 2.05 | 2.00 | 0 | 1.80 | |
| 03 | 0:0 | 1.90 | 1 | 1.90 | 1.98 | 1 | 1.83 | 2.03 | 0 | 1.78 | 1.70 | 0 | 2.10 | ||||||
| 03 | 0:0 | 2.75 | 3.40 | 2.25 | 2.20 | 3.40 | 2.87 | 1.93 | 2.5 | 1.88 | 1.98 | 2.5 | 1.83 | 1.83 | 0/-0.5 | 1.98 | 1.95 | 0/0.5 | 1.85 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 3.19 | 2.06 | 2.83 | 3.19 | 2.06 | 2.83 | 1.91 | 1 | 1.85 | 1.91 | 1 | 1.85 | 2.01 | 0 | 1.75 | 2.01 | 0 | 1.75 | |
| Live | 2.67 | 3.04 | 2.23 | 2.67 | 3.04 | 2.23 | 1.91 | 2.5 | 1.85 | 1.91 | 2.5 | 1.85 | 1.75 | 0/-0.5 | 2.01 | 1.75 | 0/-0.5 | 2.01 | |
| 05 | 0:0 | 2.62 | 2.98 | 2.30 | 2.17 | 2.96 | 2.82 | 2.01 | 2.5 | 1.81 | 1.86 | 2/2.5 | 1.96 | 1.75 | 0/-0.5 | 2.09 | 2.00 | 0/0.5 | 1.84 |
ข้อมูลชุดที่ 4
| Quy Nhon United | Ho Chi Minh City |
ข้อมูลชุดที่ 5
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 1.7 | Goal | 1.7 | 1.3 | Goal | 1.5 |
| 2.3 | Loss | 0 | 1.7 | Loss | 1 |
| 10.3 | Shot(OT) | 6 | 12.5 | Shot(OT) | 7.5 |
| 4.7 | Corner | 3.7 | 3.8 | Corner | 3.6 |
| 2 | Yellow Card | 1 | 1.6 | Yellow Card | 1.1 |
| 14 | Fouls | 17 | 14 | Fouls | 17 |
| 54% | Possession | 51% | 49.3% | Possession | 48.9% |
ข้อมูลชุดที่ 6
| Quy Nhon United ( 1 Matches) | Ho Chi Minh City ( 1 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-L | 0 | 0 | 0 | 1 |