Israel - Liga Alef
Agudat Sport Nordia Jerusalem
1
MS Jerusalem
3
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 4.75 | 4.00 | 1.53 | 4.50 | 4.00 | 1.57 | 1.95 | 3 | 1.85 | 1.95 | 3 | 1.85 | 1.95 | -1 | 1.85 | 1.85 | -1 | 1.95 | |
| 15 | 0:0 | 1.83 | 1/1.5 | 1.98 | 1.85 | 1 | 1.95 | 1.80 | -0.5/1 | 2.00 | 2.00 | -0.5 | 1.80 | ||||||
| 15 | 0:0 | 7.50 | 5.25 | 1.28 | 8.00 | 5.50 | 1.25 | 1.98 | 3/3.5 | 1.83 | 1.83 | 3 | 1.98 | 1.83 | -1.5/2 | 1.98 | 1.95 | -1.5/2 | 1.85 |
| 40 | 1:0 | 1.95 | 2 | 1.85 | 3.00 | 1.5 | 1.38 | 1.95 | -0.5 | 1.85 | 1.50 | 0/-0.5 | 2.50 | ||||||
| 40 | 1:0 | 3.75 | 4.33 | 1.72 | 11.00 | 5.00 | 1.22 | 1.83 | 4 | 1.98 | 1.85 | 3/3.5 | 1.95 | 1.90 | -1.5/2 | 1.90 | 1.95 | -1.5 | 1.75 |
| 45 | 1:1 | 3.10 | 2.5 | 1.35 | 6.60 | 2.5 | 1.11 | 1.48 | 0/-0.5 | 2.60 | 1.22 | 0/-0.5 | 4.15 | ||||||
| 45 | 1:1 | 9.50 | 4.75 | 1.25 | 8.00 | 4.00 | 1.36 | 1.85 | 4/4.5 | 1.95 | 1.90 | 4 | 1.90 | 2.00 | -1.5 | 1.80 | 1.83 | -1/1.5 | 1.98 |
| HT | 1:1 | 8.50 | 4.00 | 1.36 | 9.00 | 4.00 | 1.33 | 1.93 | 4 | 1.88 | 2.00 | 4 | 1.80 | 1.88 | -1/1.5 | 1.93 | 1.93 | -1/1.5 | 1.88 |
| 47 | 1:1 | 9.00 | 4.00 | 1.36 | 8.50 | 4.00 | 1.36 | 1.98 | 4 | 1.83 | 1.73 | 3.5/4 | 1.98 | 1.90 | -1/1.5 | 1.90 | 1.83 | -1/1.5 | 1.98 |
| 57 | 1:2 | 23.00 | 10.00 | 1.05 | 10.00 | 5.50 | 1.22 | 1.83 | 4.5/5 | 1.98 | 1.98 | 4.5 | 1.83 | 1.80 | -1/1.5 | 2.00 | 1.98 | 0/-0.5 | 1.73 |
| 89 | 1:3 | 26.00 | 13.00 | 1.03 | 81.00 | 51.00 | 1.01 | 2.00 | 5.5 | 1.80 | 6.80 | 4.5 | 1.11 | 1.75 | -0.5 | 2.05 | 2.35 | 0 | 1.58 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| 15 | 0:0 | 9.40 | 5.70 | 1.19 | 7.80 | 5.10 | 1.25 | 1.87 | 3 | 1.95 | 1.87 | 3 | 1.95 | 2.05 | -1.5/2 | 1.79 | 1.84 | -1.5/2 | 2.00 |
| 41 | 1:0 | 4.32 | 3.53 | 1.65 | 4.02 | 3.02 | 1.85 | 1.92 | 4 | 1.90 | 1.85 | 3/3.5 | 1.97 | 1.97 | -1.5/2 | 1.87 | 1.98 | -1.5 | 1.86 |
| 45 | 1:1 | 10.00 | 4.64 | 1.23 | 7.90 | 3.66 | 1.38 | 1.90 | 4/4.5 | 1.92 | 1.96 | 4 | 1.86 | 1.90 | -1.5 | 1.94 | 1.83 | -1/1.5 | 2.01 |
| HT | 1:1 | 8.00 | 3.65 | 1.38 | 9.40 | 3.74 | 1.34 | 1.98 | 4 | 1.84 | 2.08 | 4 | 1.74 | ||||||
| 48 | 1:1 | 9.20 | 3.76 | 1.34 | 9.00 | 3.63 | 1.36 | 2.05 | 4 | 1.77 | 1.82 | 3.5/4 | 2.00 | 1.79 | -1/1.5 | 2.05 | 1.74 | -1/1.5 | 2.11 |
| 58 | 1:2 | 32.00 | 7.10 | 1.05 | 12.00 | 4.84 | 1.20 | 1.91 | 4.5/5 | 1.91 | 2.03 | 4.5 | 1.79 | 1.99 | -1 | 1.85 | 1.79 | -0.5 | 2.05 |
| 61 | 1:3 | 46.00 | 9.20 | 1.01 | 50.00 | 9.60 | 1.01 | 1.88 | 5/5.5 | 1.94 | 3.94 | 4.5 | 1.20 | 2.00 | 0/-0.5 | 1.84 | 2.29 | 0 | 1.61 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| Agudat Sport Nordia Jerusalem | MS Jerusalem | |||
| FT 1-3 | ||||
| 71' | ||||
| 67' | ||||
| 58' | 1 - 3 Ben Mizan | |||
| 53' | ||||
| 49' | 1 - 2 Ben Mizan | |||
| 46' | ||||
| HT 1-1 | ||||
| 41' | 1 - 1 Roy Fadida | |||
| 33' | ||||
| Rotem S. 1 - 0 | 16' | |||
| 14' |
ข้อมูลชุดที่ 4
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 0.3 | Goal | 1.7 | 1 | Goal | 2.4 |
| 2 | Loss | 1.3 | 2.1 | Loss | 1.4 |
| 18 | Shot(OT) | 10.3 | 15.8 | Shot(OT) | 12.2 |
| 2 | Corner | 8.3 | 3.9 | Corner | 6.5 |
| 3 | Yellow Card | 2.7 | 2.6 | Yellow Card | 2.6 |
| 11 | Fouls | 13 | 11.3 | Fouls | 13.3 |
| 40.5% | Possession | 60.7% | 49.2% | Possession | 56.4% |
ข้อมูลชุดที่ 5
| Agudat Sport Nordia Jerusalem ( 24 Matches) | MS Jerusalem ( 24 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 0 | 1 | 2 | 5 |
| HT-D / FT-W | 2 | 0 | 4 | 0 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT-W / FT-D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HT-D / FT-D | 1 | 3 | 1 | 0 |
| HT-L / FT-D | 1 | 1 | 1 | 0 |
| HT-W / FT-L | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-L | 1 | 1 | 2 | 3 |
| HT-L / FT-L | 6 | 5 | 1 | 1 |