⚽ ข้อมูลบอล

← กลับหน้าแมตช์วันนี้

Israel - Liga Alef
Hapoel Marmorek lrony Rehovot 0
Ironi Nir Ramat HaSharon 1
Finished ครึ่งแรก 0-1 เวลาแข่ง 18-09-2026 15:50
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)

ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)

ข้อมูลชุดที่ 1

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Live 3.60 3.60 1.80 3.20 3.50 1.95 1.98 2.5 1.83 1.98 2.5 1.83 1.95 -0.5 1.85 2.00 -0.5 1.80
45 0:0 1.90 1 1.90 7.80 0.5 1.09 1.98 0/-0.5 1.83 2.85 0 1.40
45 0:0 4.20 3.75 1.65 13.00 6.50 1.12 2.00 2.5 1.80 2.03 1.5 1.78 1.95 -0.5/1 1.85 1.95 -0.5 1.85
45 0:1 13.00 6.50 1.14 12.00 6.00 1.18 1.73 2/2.5 1.98 1.78 2/2.5 2.03 1.93 -0.5 1.88 1.88 -0.5 1.93
HT 0:1 12.00 6.00 1.16 11.00 5.50 1.18 1.80 2/2.5 2.00 1.80 2/2.5 2.00 1.78 -0.5 2.03 1.98 0/-0.5 1.73
93 0:1 11.00 5.50 1.20 151.00 41.00 1.01 1.83 2/2.5 1.98 8.75 1.5 1.08 1.70 -0.5 2.00 5.50 0 1.15

ข้อมูลชุดที่ 2

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
45 0:0 6.10 3.89 1.42 4.74 2.55 1.93 2.06 2.5 1.76 2.00 1.5 1.82 2.05 -1 1.79 1.91 -0.5 1.93
45 0:1 13.00 5.30 1.16 11.50 4.51 1.23 1.77 2/2.5 2.05 1.80 2/2.5 2.02 1.85 -0.5 1.99 1.97 0/-0.5 1.87
HT 0:0 11.50 4.49 1.23 11.50 4.49 1.23 1.77 2/2.5 2.05 1.77 2/2.5 2.05
HT 0:1 12.00 4.59 1.22 12.00 4.85 1.20 1.95 0/-0.5 1.89 2.07 0/-0.5 1.77
87 0:1 12.00 4.89 1.19 185.00 7.10 1.03 1.82 2/2.5 2.00 5.54 1.5 1.08 2.06 0/-0.5 1.78 3.77 0 1.20

ข้อมูลชุดที่ 3

Hapoel Marmorek lrony Rehovot Ironi Nir Ramat HaSharon
FT 0-1
82'
66'
64'
60'
HT 0-1
45' 0 - 1 Messika Reef
35'
11'
5'

ข้อมูลชุดที่ 4

Home Recent 3 Matches Away Home Recent 10 Matches Away
0.7 Goal 1 1.1 Goal 1.4
1.3 Loss 1 0.9 Loss 1.6
7.5 Shot(OT) 10 7.2 Shot(OT) 11
5 Corner 4.3 2.8 Corner 4.6
5.5 Yellow Card 1.3 3.6 Yellow Card 1.7
12 Fouls 11.5 12 Fouls 11.1
53.5% Possession 49% 45.2% Possession 52.3%

ข้อมูลชุดที่ 5

Hapoel Marmorek lrony Rehovot ( 24 Matches) Ironi Nir Ramat HaSharon ( 24 Matches)
Home Away Home Away
HT-W / FT-W 1 4 1 1
HT-D / FT-W 1 0 2 0
HT-L / FT-W 0 1 1 0
HT-W / FT-D 1 0 0 0
HT-D / FT-D 2 1 2 3
HT-L / FT-D 1 1 0 2
HT-W / FT-L 1 1 0 0
HT-D / FT-L 2 2 2 3
HT-L / FT-L 3 2 4 3