Asian Games
Saudi Arabia U23
-
Qatar U23
-
ตัวจริง
Saudi Arabia U23
4
18
17
14E.Housa
1Y.Al Ruwaili
2Al Essa S.
11T.Al Khaibari
16A.Al Hussain
23Madani Y.
5Barnawi M.
10Dahal S.
Qatar U23
2
12Sherif M.
6Ziad Fadi Eljaouni
10Eid B.
3Quais Husham Ali Rawi
7Ghanem Al-Minhali
9Mohamed Khaled Gouda
11
20
1Abubaker Osman
16Faragalla M.
ตัวสำรอง
7
19Adnan Al Bishri
22M.Al Bureh
15A.Al Fawaz
21A.Al Ghamdi
20Al Ghamil T. M.
12S.Al Mutairi
9Turki Abdul Aziz Al-Shaifan
3A.Al Suwailem
13
6Dahal A.
8Haddad S.
14Jassem Khalid Al-Hamad
23Al-Hausawi A. M.
13
4Yousef Mohammad Alnizami
18Tameem Al-Qadi
17Nasser Adil Babiker
22
19Jarrar Y.
21Mohamed Lingliz
15Zaid Mahmoud
8
5Ali Mohammad Shahabi
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 2.06 | 2.25 | 5.80 | 2.09 | 2.27 | 5.50 | 1.85 | 1 | 1.95 | 1.82 | 1 | 1.98 | 2.06 | 0.5 | 1.76 | 2.09 | 0.5 | 1.73 | |
| Initial | 1.51 | 4.10 | 5.70 | 1.56 | 4.05 | 5.20 | 1.95 | 2.5 | 1.85 | 1.85 | 2.5 | 1.95 | 1.91 | 1 | 1.91 | 1.99 | 1 | 1.83 | |
| Live | 2.09 | 2.26 | 5.50 | 2.00 | 2.34 | 5.70 | 1.84 | 1 | 2.00 | 2.06 | 1/1.5 | 1.74 | 2.06 | 0.5 | 1.76 | 2.00 | 0.5 | 1.82 | |
| Live | 1.56 | 3.95 | 5.20 | 1.48 | 4.30 | 5.70 | 1.83 | 2.5 | 1.97 | 1.88 | 2.5/3 | 1.92 | 1.97 | 1 | 1.85 | 1.80 | 1 | 2.02 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 1.83 | 2.50 | 8.00 | 2.05 | 2.30 | 6.50 | 1.70 | 1 | 2.10 | 1.78 | 1 | 2.03 | 1.83 | 0.5 | 1.98 | 2.05 | 0.5 | 1.75 | |
| Live | 1.33 | 4.20 | 8.00 | 1.44 | 3.75 | 6.25 | 1.98 | 2.5/3 | 1.83 | 1.80 | 2.5 | 2.00 | 1.80 | 1/1.5 | 2.00 | 1.80 | 1 | 2.00 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 2.04 | 2.14 | 5.10 | 2.08 | 2.14 | 4.90 | 1.90 | 1 | 1.86 | 1.90 | 1 | 1.86 | 2.04 | 0.5 | 1.72 | 1.72 | 0/0.5 | 2.04 | |
| Initial | 1.47 | 3.62 | 5.00 | 1.46 | 3.65 | 5.10 | 1.83 | 2.5 | 1.93 | 1.83 | 2.5 | 1.93 | 1.86 | 1 | 1.90 | 1.88 | 1 | 1.88 | |
| Live | 2.08 | 2.14 | 4.90 | 2.11 | 2.26 | 4.86 | 1.90 | 1 | 1.86 | 1.73 | 1 | 2.09 | 1.72 | 0/0.5 | 2.04 | 2.11 | 0.5 | 1.74 | |
| Live | 1.46 | 3.65 | 5.10 | 1.46 | 3.96 | 5.40 | 1.83 | 2.5 | 1.93 | 1.66 | 2.5 | 2.19 | 1.88 | 1 | 1.88 | 1.85 | 1 | 1.99 |
ข้อมูลชุดที่ 4
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 1 | Goal | 0.7 | 1.5 | Goal | 0.4 |
| 1.3 | Loss | 2.3 | 0.6 | Loss | 1.8 |
| 9.7 | Shot(OT) | 10.7 | 5.9 | Shot(OT) | 12.1 |
| 3.7 | Corner | 3.3 | 4.8 | Corner | 3.1 |
| 2 | Yellow Card | 2 | 2.1 | Yellow Card | 2.7 |
| 10.3 | Fouls | 9 | 14.1 | Fouls | 11.2 |
| 67% | Possession | 49.3% | 61% | Possession | 46.3% |
ข้อมูลชุดที่ 5
| Saudi Arabia U23 ( 5 Matches) | Qatar U23 ( 4 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT-L / FT-D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-L | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-L / FT-L | 0 | 1 | 1 | 2 |