Welsh Premier League
Airbus UK Broughton
-
Flint Town
-
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 2.45 | 2.35 | 3.50 | 2.27 | 2.37 | 3.90 | 1.94 | 1/1.5 | 1.82 | 1.94 | 1/1.5 | 1.82 | 2.04 | 0/0.5 | 1.72 | 1.91 | 0/0.5 | 1.85 | |
| Initial | 1.95 | 3.80 | 3.10 | 1.75 | 3.90 | 3.65 | 1.89 | 3 | 1.87 | 1.89 | 3 | 1.87 | 1.95 | 0.5 | 1.81 | 1.75 | 0.5 | 2.01 | |
| Live | 2.25 | 2.37 | 3.95 | 2.25 | 2.34 | 4.00 | 1.97 | 1/1.5 | 1.85 | 1.98 | 1/1.5 | 1.84 | 1.95 | 0/0.5 | 1.89 | 1.88 | 0/0.5 | 1.96 | |
| Live | 1.75 | 3.95 | 3.65 | 1.73 | 3.90 | 3.75 | 1.92 | 3 | 1.90 | 1.92 | 3 | 1.90 | 1.69 | 0.5 | 2.07 | 1.73 | 0.5 | 2.12 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 1.83 | 3.80 | 3.25 | 1.75 | 3.80 | 3.50 | 1.85 | 3 | 1.95 | 1.90 | 3 | 1.90 | 1.90 | 0.5 | 1.90 | 1.98 | 0.5/1 | 1.83 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 2.26 | 2.40 | 3.82 | 2.26 | 2.40 | 3.82 | 1.94 | 1/1.5 | 1.88 | 1.94 | 1/1.5 | 1.88 | 1.94 | 0/0.5 | 1.90 | 1.94 | 0/0.5 | 1.90 | |
| Live | 1.83 | 3.49 | 3.47 | 1.83 | 3.51 | 3.45 | 1.92 | 3 | 1.90 | 1.92 | 3 | 1.90 | 1.83 | 0.5 | 2.01 | 1.83 | 0.5 | 2.01 |
ข้อมูลชุดที่ 4
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 0.7 | Goal | 0.3 | 1.5 | Goal | 1 |
| 1.7 | Loss | 3 | 1.4 | Loss | 2.2 |
| 14 | Shot(OT) | 22.7 | 10.4 | Shot(OT) | 12.7 |
| 3.3 | Corner | 2.7 | 3.8 | Corner | 3.8 |
| 1 | Yellow Card | 1.7 | 1.3 | Yellow Card | 2.8 |
| 3 | Fouls | 12 | 7.5 | Fouls | 17.5 |
| 42.7% | Possession | 48.7% | 44.3% | Possession | 53.4% |
ข้อมูลชุดที่ 5
| Airbus UK Broughton ( 9 Matches) | Flint Town ( 41 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 2 | 1 | 2 | 4 |
| HT-D / FT-W | 0 | 1 | 1 | 1 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 0 | 0 | 3 | 1 |
| HT-D / FT-D | 0 | 0 | 3 | 4 |
| HT-L / FT-D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HT-D / FT-L | 0 | 1 | 2 | 2 |
| HT-L / FT-L | 2 | 2 | 8 | 5 |