⚽ ข้อมูลบอล

← กลับหน้าแมตช์วันนี้

Spain Primera Division RFEF
UD Logrones -
Pontevedra -
ยังไม่แข่ง เวลาแข่ง 19-09-2026 02:00
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)

ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)

ข้อมูลชุดที่ 1

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Initial 2.50 2.02 4.45 2.50 2.02 4.45 1.64 0.5/1 2.06 1.67 0.5/1 2.09 1.97 0/0.5 1.73 2.01 0/0.5 1.75
Initial 1.85 3.25 3.70 1.88 3.20 3.65 1.94 2/2.5 1.76 1.97 2/2.5 1.79 1.85 0.5 1.85 1.88 0.5 1.88
Live 2.38 2.03 4.80 2.70 1.98 4.05 1.69 0.5/1 2.12 1.72 0.5/1 2.08 2.04 0/0.5 1.78 2.17 0/0.5 1.67
Live 1.79 3.20 4.00 2.07 3.10 3.20 1.99 2/2.5 1.81 2.04 2/2.5 1.76 1.91 0.5 1.91 1.81 0/0.5 2.01

ข้อมูลชุดที่ 2

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Live 2.63 1.95 4.50 2.63 2.00 4.33 1.78 0.5/1 2.03 1.73 0.5/1 2.08 2.08 0/0.5 1.73 2.20 0/0.5 1.65
Live 1.90 3.00 3.90 1.85 3.00 4.10 1.83 2 1.98 2.05 2/2.5 1.75 1.98 0.5 1.83 1.80 0/0.5 2.00

ข้อมูลชุดที่ 3

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Initial 2.44 1.96 4.47 2.44 1.96 4.47 1.73 0.5/1 2.05 1.73 0.5/1 2.05 2.00 0/0.5 1.78 2.00 0/0.5 1.78
Initial 1.88 3.00 3.63 1.88 3.00 3.63 1.98 2/2.5 1.80 1.98 2/2.5 1.80 1.88 0.5 1.90 1.88 0.5 1.90
Live 2.44 1.96 4.47 2.66 1.96 4.23 1.73 0.5/1 2.05 1.77 0.5/1 2.05 2.00 0/0.5 1.78 2.16 0/0.5 1.70
Live 1.88 3.00 3.63 2.04 2.97 3.40 1.98 2/2.5 1.80 2.07 2/2.5 1.75 1.88 0.5 1.90 2.04 0.5 1.80

ข้อมูลชุดที่ 4

Home Recent 3 Matches Away Home Recent 10 Matches Away
2.3 Goal 2 2.5 Goal 2.2
0.7 Loss 1.3 0.4 Loss 1.4
11 Shot(OT) 10.7 8.4 Shot(OT) 9.4
5.3 Corner 5 4.6 Corner 4.9
3 Yellow Card 2 1.8 Yellow Card 1.6
13.7 Fouls 12 13.7 Fouls 12
52.7% Possession 38.3% 52.3% Possession 51%

ข้อมูลชุดที่ 5

UD Logrones ( 3 Matches) Pontevedra ( 41 Matches)
Home Away Home Away
HT-W / FT-W 1 1 7 4
HT-D / FT-W 0 1 1 4
HT-L / FT-W 0 0 0 0
HT-W / FT-D 0 0 1 1
HT-D / FT-D 0 0 8 3
HT-L / FT-D 0 0 2 1
HT-W / FT-L 0 0 0 0
HT-D / FT-L 0 0 0 3
HT-L / FT-L 0 0 2 4