Ukrainian Premier League
ตัวจริง (4-2-3-1 / 4-2-3-1)
Chernomorets Odessa
12Chijioke Aniagboso
19Kogut M.
74M.Faryna
24Moses Jarju
23Gusev O.
5Vasyl Kurko
30Jobe M.
27Pushkaryov O.
10Artur Avagimyan
11Kiril Popov
99Christian Mba
Obolon Kiev
9Ustymenko D.
7Matkevych A.
10Oleg Slobodyan
14Artem Shulyanskyi
6Chekh M.
4Taras Moroz
2Kapinus D.
3Vitaliy Yermakov
30Prokopchuk K.
28Polegenko P.
1Nazar Fedorivsky
ตัวสำรอง
7Alefirenko D.
16Bayda N.
13Faraseyenko V.
9Andrii Khoma
8Dmytro Klots
35Koval M.
4Kratov M.
60Melnychenko M.
18Robakidze G.
20Stepovyi N.
52Yarmola S.
70Yoka J. D.
12Barantsov K.
8Kulakovskyi A.
32Lomnytskyi A.
90Liakh T.
15Myshnyov D.
5Yevgen Shevchenko
50Denys Shostak
78Skrygun V.
55Sergiy Sukhanov
99Denys Teslyuk
20Volokhatyi R.
36Vorobyov N.
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 2.90 | 1.91 | 4.00 | 2.90 | 1.91 | 3.95 | 1.82 | 0.5/1 | 1.98 | 1.81 | 0.5/1 | 1.99 | 1.63 | 0 | 2.23 | 1.63 | 0 | 2.23 | |
| Initial | 2.19 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 2.89 | 3.35 | 2.01 | 2 | 1.79 | 2.02 | 2 | 1.78 | 1.91 | 0/0.5 | 1.91 | 1.91 | 0/0.5 | 1.91 | |
| Live | 2.88 | 1.92 | 4.00 | 3.75 | 1.89 | 3.30 | 1.84 | 0.5/1 | 2.02 | 1.95 | 0.5/1 | 1.91 | 1.66 | 0 | 2.28 | 2.08 | 0 | 1.80 | |
| Live | 2.25 | 2.85 | 3.30 | 2.94 | 2.86 | 2.43 | 2.05 | 2 | 1.81 | 2.07 | 2 | 1.79 | 1.94 | 0/0.5 | 1.94 | 2.13 | 0 | 1.76 | |
| 11 | 0:0 | 3.75 | 1.89 | 3.30 | 4.15 | 1.67 | 3.80 | 1.95 | 0.5/1 | 1.91 | 1.92 | 0.5 | 1.94 | 2.08 | 0 | 1.80 | 2.03 | 0 | 1.85 |
| 11 | 0:0 | 2.94 | 2.86 | 2.43 | 2.85 | 2.75 | 2.60 | 2.07 | 2 | 1.79 | 1.81 | 1.5 | 2.05 | 2.13 | 0 | 1.76 | 2.03 | 0 | 1.85 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 2.10 | 3.10 | 3.20 | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2 | 1.80 | 1.78 | 1.5/2 | 2.03 | 1.88 | 0/0.5 | 1.93 | 2.05 | 0/0.5 | 1.75 | |
| 11 | 0:0 | 1.90 | 0.5/1 | 1.90 | 1.85 | 0.5 | 1.95 | 2.00 | 0 | 1.80 | 2.05 | 0 | 1.75 | ||||||
| 11 | 0:0 | 2.80 | 3.00 | 2.35 | 3.00 | 2.87 | 2.60 | 1.78 | 1.5/2 | 2.03 | 1.78 | 1.5 | 2.03 | 2.00 | 0 | 1.80 | 2.03 | 0 | 1.78 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 2.95 | 1.84 | 3.85 | 2.95 | 1.84 | 3.85 | 1.94 | 0.5/1 | 1.90 | 1.94 | 0.5/1 | 1.90 | 1.66 | 0 | 2.25 | 1.66 | 0 | 2.25 | |
| Initial | 2.16 | 2.80 | 3.10 | 2.10 | 2.82 | 3.21 | 2.04 | 2 | 1.80 | 2.04 | 2 | 1.80 | 1.96 | 0/0.5 | 1.90 | 1.96 | 0/0.5 | 1.90 | |
| Live | 2.95 | 1.84 | 3.85 | 3.67 | 1.88 | 3.15 | 1.94 | 0.5/1 | 1.90 | 1.91 | 0.5/1 | 1.95 | 1.66 | 0 | 2.25 | 2.11 | 0 | 1.78 | |
| Live | 2.10 | 2.82 | 3.21 | 2.78 | 2.77 | 2.49 | 2.04 | 2 | 1.80 | 1.76 | 1.5/2 | 2.11 | 1.96 | 0/0.5 | 1.90 | 1.74 | 0/-0.5 | 2.16 | |
| 16 | 0:0 | 2.76 | 2.77 | 2.50 | 2.94 | 2.53 | 2.59 | 1.77 | 1.5/2 | 2.09 | 1.96 | 1.5 | 1.90 | 2.04 | 0 | 1.84 | 2.07 | 0 | 1.81 |
ข้อมูลชุดที่ 4
| Chernomorets Odessa | Obolon Kiev | |||
| 12' | 1st Corner |
ข้อมูลชุดที่ 5
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 0.3 | Goal | 0.3 | 0.8 | Goal | 0.6 |
| 0.7 | Loss | 2.7 | 1.2 | Loss | 1.7 |
| 10.3 | Shot(OT) | 10 | 10.4 | Shot(OT) | 13.3 |
| 2.7 | Corner | 3.3 | 2.2 | Corner | 2.5 |
| 1.7 | Yellow Card | 2.7 | 1.2 | Yellow Card | 2.5 |
| 10 | Fouls | 3.3 | 10 | Fouls | 5.8 |
| 50% | Possession | 47% | 48% | Possession | 44.1% |
ข้อมูลชุดที่ 6
| Chernomorets Odessa ( 5 Matches) | Obolon Kiev ( 36 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 0 | 0 | 1 | 4 |
| HT-D / FT-W | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-D / FT-D | 1 | 0 | 5 | 5 |
| HT-L / FT-D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HT-D / FT-L | 1 | 0 | 1 | 3 |
| HT-L / FT-L | 0 | 2 | 3 | 8 |