⚽ ข้อมูลบอล

← กลับหน้าแมตช์วันนี้

Poland Ekstraklasa
Wisla Krakow -
Slask Wroclaw -
ยังไม่แข่ง เวลาแข่ง 19-09-2026 01:30
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)

ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)

ข้อมูลชุดที่ 1

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Initial 2.16 2.38 4.20 2.11 2.40 4.35 1.93 1/1.5 1.87 1.92 1/1.5 1.84 1.80 0/0.5 2.02 1.76 0/0.5 2.00
Initial 1.63 4.10 4.10 1.63 4.05 4.15 1.91 3 1.89 1.96 3 1.80 1.85 0.5/1 1.97 1.82 0.5/1 1.94
Live 2.19 2.32 4.30 2.12 2.34 4.55 1.97 1/1.5 1.89 1.99 1/1.5 1.87 1.82 0/0.5 2.06 2.12 0.5 1.77
Live 1.63 4.00 4.20 1.56 4.15 4.60 2.01 3 1.85 2.04 3 1.82 1.88 0.5/1 2.00 2.03 1 1.85

ข้อมูลชุดที่ 2

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Live 2.20 2.50 4.50 2.10 2.40 5.00 1.95 1/1.5 1.85 2.00 1/1.5 1.80 1.80 0/0.5 2.00 1.73 0/0.5 2.08
Live 1.65 3.80 4.33 1.60 3.80 4.75 1.90 3 1.90 2.03 3 1.78 1.85 0.5/1 1.95 2.00 1 1.80

ข้อมูลชุดที่ 3

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Initial 2.18 2.36 3.87 2.16 2.40 4.10 1.98 1/1.5 1.88 1.98 1/1.5 1.88 1.90 0/0.5 1.96 1.86 0/0.5 2.00
Initial 1.65 3.72 4.03 1.68 3.81 4.10 1.96 3 1.90 1.96 3 1.90 1.93 0.5/1 1.95 1.92 0.5/1 1.96
Live 2.16 2.40 4.10 2.25 2.33 4.40 1.98 1/1.5 1.88 2.11 1/1.5 1.78 1.86 0/0.5 2.00 1.81 0/0.5 2.07
Live 1.68 3.81 4.10 1.60 3.99 4.82 1.96 3 1.90 1.83 2.5/3 2.05 1.92 0.5/1 1.96 1.81 0.5/1 2.09

ข้อมูลชุดที่ 4

Home Recent 3 Matches Away Home Recent 10 Matches Away
1.3 Goal 1.3 1.7 Goal 1.5
1 Loss 1.7 1.3 Loss 1.5
8.7 Shot(OT) 13.3 12.7 Shot(OT) 14.6
7.3 Corner 5 5.9 Corner 4
2 Yellow Card 1 1.7 Yellow Card 1.3
11.7 Fouls 9.7 13.1 Fouls 11.6
49% Possession 51% 50.9% Possession 47.6%

ข้อมูลชุดที่ 5

Wisla Krakow ( 8 Matches) Slask Wroclaw ( 8 Matches)
Home Away Home Away
HT-W / FT-W 2 0 0 0
HT-D / FT-W 2 0 1 0
HT-L / FT-W 0 0 0 0
HT-W / FT-D 0 0 0 1
HT-D / FT-D 0 1 1 0
HT-L / FT-D 0 1 1 0
HT-W / FT-L 0 0 0 2
HT-D / FT-L 0 0 0 0
HT-L / FT-L 0 2 1 1