Scottish Championship
Queen's Park
-
Ayr United
-
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 3.70 | 2.07 | 2.73 | 3.70 | 2.07 | 2.73 | 1.94 | 1 | 1.76 | 1.97 | 1 | 1.79 | 1.59 | 0/-0.5 | 2.12 | 1.62 | 0/-0.5 | 2.16 | |
| Initial | 3.05 | 3.30 | 2.04 | 3.05 | 3.30 | 2.04 | 1.75 | 2/2.5 | 1.95 | 1.78 | 2/2.5 | 1.98 | 1.90 | 0/-0.5 | 1.80 | 1.93 | 0/-0.5 | 1.83 | |
| Live | 3.65 | 2.05 | 2.80 | 3.65 | 2.04 | 2.81 | 1.99 | 1 | 1.81 | 2.05 | 1 | 1.75 | 1.65 | 0/-0.5 | 2.20 | 2.17 | 0 | 1.67 | |
| Live | 2.95 | 3.25 | 2.11 | 2.96 | 3.25 | 2.11 | 1.80 | 2/2.5 | 2.00 | 1.87 | 2/2.5 | 1.93 | 1.96 | 0/-0.5 | 1.86 | 1.91 | 0/-0.5 | 1.91 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 3.75 | 2.10 | 2.75 | 3.60 | 2.05 | 2.88 | 2.00 | 1 | 1.80 | 2.03 | 1 | 1.78 | 2.20 | 0 | 1.65 | 2.15 | 0 | 1.68 | |
| Live | 3.10 | 3.20 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 2.15 | 1.80 | 2/2.5 | 2.00 | 1.85 | 2/2.5 | 1.95 | 1.93 | 0/-0.5 | 1.88 | 1.88 | 0/-0.5 | 1.93 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 3.71 | 2.04 | 2.60 | 3.55 | 2.04 | 2.70 | 2.02 | 1 | 1.78 | 2.02 | 1 | 1.78 | 1.66 | 0/-0.5 | 2.16 | 1.66 | 0/-0.5 | 2.19 | |
| Initial | 3.06 | 3.06 | 2.05 | 3.06 | 3.03 | 2.06 | 1.80 | 2/2.5 | 2.00 | 1.85 | 2/2.5 | 1.95 | 1.95 | 0/-0.5 | 1.85 | 1.95 | 0/-0.5 | 1.87 | |
| Live | 3.55 | 2.04 | 2.70 | 3.80 | 2.05 | 2.70 | 2.02 | 1 | 1.78 | 2.07 | 1 | 1.75 | 1.66 | 0/-0.5 | 2.19 | 1.66 | 0/-0.5 | 2.21 | |
| Live | 3.06 | 3.03 | 2.06 | 3.11 | 3.08 | 2.10 | 1.85 | 2/2.5 | 1.95 | 1.87 | 2/2.5 | 1.95 | 1.95 | 0/-0.5 | 1.87 | 1.95 | 0/-0.5 | 1.89 |
ข้อมูลชุดที่ 4
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 0.7 | Goal | 0.7 | 1.2 | Goal | 1.4 |
| 1 | Loss | 1.7 | 1.3 | Loss | 1.2 |
| 13.7 | Shot(OT) | 7.7 | 11.1 | Shot(OT) | 9 |
| 5.7 | Corner | 4.7 | 4.1 | Corner | 4 |
| 2.7 | Yellow Card | 1.7 | 2 | Yellow Card | 1 |
| 12 | Fouls | 9.5 | 11.3 | Fouls | 10.2 |
| 45% | Possession | 50.3% | 46.7% | Possession | 44.3% |
ข้อมูลชุดที่ 5
| Queen's Park ( 42 Matches) | Ayr United ( 42 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 3 | 2 | 4 | 4 |
| HT-D / FT-W | 3 | 2 | 1 | 0 |
| HT-L / FT-W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-W / FT-D | 1 | 3 | 2 | 2 |
| HT-D / FT-D | 5 | 4 | 4 | 5 |
| HT-L / FT-D | 1 | 1 | 2 | 2 |
| HT-W / FT-L | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HT-D / FT-L | 4 | 2 | 1 | 1 |
| HT-L / FT-L | 4 | 7 | 6 | 5 |