⚽ ข้อมูลบอล

← กลับหน้าแมตช์วันนี้

Denmark Superliga
Lyngby -
Silkeborg IF -
ยังไม่แข่ง เวลาแข่ง 19-09-2026 00:00
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)

ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)

ข้อมูลชุดที่ 1

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Initial 2.20 2.54 3.95 2.31 2.55 3.65 2.12 1.5 1.75 1.75 1/1.5 2.05 1.85 0/0.5 2.03 1.97 0/0.5 1.85
Initial 1.74 4.15 3.80 1.90 4.00 3.30 1.97 3/3.5 1.90 1.83 3 1.97 1.93 0.5/1 1.95 1.90 0.5 1.92
Live 2.33 2.52 3.65 2.31 2.54 3.65 1.80 1/1.5 2.00 1.86 1/1.5 2.01 2.00 0/0.5 1.88 1.98 0/0.5 1.90
Live 1.94 3.90 3.25 1.89 3.90 3.40 1.86 3 2.01 1.90 3 1.97 1.93 0.5 1.96 1.89 0.5 2.00

ข้อมูลชุดที่ 2

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Live 2.20 2.60 4.33 2.40 2.50 4.00 1.80 1/1.5 2.00 1.93 1/1.5 1.88 1.83 0/0.5 1.98 1.98 0/0.5 1.83
Live 1.66 3.90 4.00 1.81 4.00 3.50 1.98 3/3.5 1.83 1.88 3 1.93 1.93 0.5/1 1.88 1.85 0.5 1.95

ข้อมูลชุดที่ 3

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Initial 2.20 2.52 3.44 2.31 2.35 3.52 1.71 1/1.5 2.17 1.89 1/1.5 1.97 1.96 0/0.5 1.90 1.96 0/0.5 1.90
Initial 1.70 3.79 3.70 1.89 3.44 3.32 1.98 3/3.5 1.88 1.84 3 2.02 2.03 0.5/1 1.85 1.89 0.5 1.99
Live 2.31 2.35 3.52 2.40 2.44 3.63 1.89 1/1.5 1.97 1.88 1/1.5 2.00 1.96 0/0.5 1.90 2.00 0/0.5 1.88
Live 1.89 3.44 3.32 1.90 3.69 3.53 1.84 3 2.02 1.90 3 1.98 1.89 0.5 1.99 1.90 0.5 2.00

ข้อมูลชุดที่ 4

Home Recent 3 Matches Away Home Recent 10 Matches Away
1.7 Goal 1.3 1.2 Goal 1
0.3 Loss 1.3 1.2 Loss 1.6
13.3 Shot(OT) 13.3 12 Shot(OT) 12.8
4.3 Corner 3.7 5.3 Corner 4.3
1.3 Yellow Card 0.5 2 Yellow Card 1.2
17 Fouls 7.3 15.8 Fouls 7.8
47.3% Possession 45% 51.3% Possession 46.7%

ข้อมูลชุดที่ 5

Lyngby ( 8 Matches) Silkeborg IF ( 40 Matches)
Home Away Home Away
HT-W / FT-W 0 1 3 2
HT-D / FT-W 0 0 2 3
HT-L / FT-W 0 0 1 0
HT-W / FT-D 1 0 4 2
HT-D / FT-D 2 0 1 1
HT-L / FT-D 1 0 1 1
HT-W / FT-L 0 1 0 2
HT-D / FT-L 0 0 2 3
HT-L / FT-L 0 2 6 6