⚽ ข้อมูลบอล

← กลับหน้าแมตช์วันนี้

Danish 1st Division
Kolding IF -
Hillerod Fodbold -
ยังไม่แข่ง เวลาแข่ง 19-09-2026 00:00
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)

ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)

ข้อมูลชุดที่ 1

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Initial 2.49 2.39 3.55 2.35 2.43 3.80 1.95 1/1.5 1.85 1.90 1/1.5 1.96 2.07 0/0.5 1.75 1.96 0/0.5 1.92
Initial 2.00 3.80 3.15 1.84 3.95 3.55 1.78 2.5/3 2.02 1.93 3 1.93 2.00 0.5 1.82 1.84 0.5 2.04
Live 2.33 2.35 4.10 2.36 2.27 4.25 1.94 1/1.5 1.92 1.73 1 2.14 1.99 0/0.5 1.89 1.96 0/0.5 1.92
Live 1.81 3.80 3.75 1.82 3.55 4.00 1.97 3 1.89 1.87 2.5 1.99 1.84 0.5 2.05 2.06 0.5/1 1.83

ข้อมูลชุดที่ 2

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Live 2.50 2.38 3.75 2.38 2.30 4.75 2.03 1/1.5 1.78 1.75 1 2.05 2.08 0/0.5 1.73 1.90 0/0.5 1.90
Live 1.91 3.50 3.40 1.75 3.75 4.20 2.03 3 1.78 1.80 2.5 2.00 2.00 0.5 1.80 2.03 0.5/1 1.78

ข้อมูลชุดที่ 3

Time Score 1x2 Over/Under Asian Handicap
Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds Initial Odds Live Odds
Initial 2.43 2.25 3.49 2.33 2.33 3.51 2.09 1/1.5 1.75 1.97 1/1.5 1.87 2.09 0/0.5 1.75 2.03 0/0.5 1.81
Initial 2.01 3.27 3.15 1.90 3.45 3.27 1.89 2.5/3 1.95 1.96 3 1.88 2.01 0.5 1.85 1.90 0.5 1.96
Live 2.33 2.33 3.51 2.35 2.21 4.11 1.97 1/1.5 1.87 1.83 1 2.05 2.03 0/0.5 1.81 2.00 0/0.5 1.88
Live 1.90 3.45 3.27 1.80 3.40 3.96 1.96 3 1.88 1.88 2.5 2.00 1.90 0.5 1.96 2.07 0.5/1 1.83

ข้อมูลชุดที่ 4

Home Recent 3 Matches Away Home Recent 10 Matches Away
0.7 Goal 1 2.1 Goal 2.9
1.3 Loss 0.7 1.3 Loss 1.3
15.5 Shot(OT) 14.3 13.9 Shot(OT) 17.4
3.5 Corner 4.3 5.6 Corner 5.1
2.3 Yellow Card 3 2.1 Yellow Card 2.2
15.5 Fouls 14.5 15.9 Fouls 12.3
43% Possession 56% 41.9% Possession 51.8%

ข้อมูลชุดที่ 5

Kolding IF ( 40 Matches) Hillerod Fodbold ( 40 Matches)
Home Away Home Away
HT-W / FT-W 5 3 8 2
HT-D / FT-W 3 0 2 3
HT-L / FT-W 0 0 0 0
HT-W / FT-D 2 1 1 2
HT-D / FT-D 2 2 3 4
HT-L / FT-D 1 4 2 1
HT-W / FT-L 1 2 0 1
HT-D / FT-L 3 3 1 1
HT-L / FT-L 3 5 3 6