ตัวจริง (4-2-3-1 / 3-4-2-1)
Monaco
1Hradecky L.
20Nazinho F.
15Dier E.
72S. Sané
2Vanderson
6Zakaria D.
8Camara L.
7Detourbet M.
10Golovin A.
11Abline M.
29Brunner P.
Lens
19Sima A.
10Thauvin F.
29F.Ivanović
2Aguilar R.
27Cuisance M.
21Haidara A.
14Udol M.
32K.Antonio
25I.Ganiou
20Todibo J.
40R.Risser
ตัวสำรอง
18Takumi Minamino
4Jordan Teze
31Anssumane Fati Vieira
9Folarin Balogun
17Stanis Idumbo Muzambo
28Mamadou Coulibaly
46Anis Soubeir
23Saud Abdulhamid
6Samson Baidoo
0Jhoanner Stalin Chavez Quintero
3Maik Nawrocki
8Yacine Titraoui
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 2.75 | 2.39 | 3.15 | 2.56 | 2.37 | 3.50 | 1.91 | 1/1.5 | 1.95 | 1.94 | 1/1.5 | 1.94 | 1.77 | 0 | 2.12 | 2.13 | 0/0.5 | 1.76 | |
| Initial | 2.29 | 3.90 | 2.80 | 2.04 | 3.80 | 3.35 | 1.83 | 3 | 2.03 | 1.84 | 3 | 2.03 | 2.03 | 0/0.5 | 1.85 | 2.04 | 0.5 | 1.84 | |
| Live | 2.54 | 2.37 | 3.50 | 2.54 | 2.37 | 3.50 | 1.97 | 1/1.5 | 1.91 | 1.97 | 1/1.5 | 1.91 | 2.06 | 0/0.5 | 1.82 | 2.03 | 0/0.5 | 1.85 | |
| Live | 2.07 | 3.80 | 3.25 | 2.04 | 3.80 | 3.35 | 1.84 | 3 | 2.04 | 2.05 | 3 | 1.83 | 2.01 | 0.5 | 1.87 | 2.04 | 0.5 | 1.85 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 2.75 | 2.50 | 3.25 | 2.50 | 2.40 | 3.75 | 1.88 | 1/1.5 | 1.93 | 1.95 | 1/1.5 | 1.85 | 1.75 | 0 | 2.05 | 2.05 | 0/0.5 | 1.75 | |
| Live | 2.25 | 3.60 | 2.80 | 2.05 | 3.70 | 3.40 | 1.80 | 2.5/3 | 2.05 | 2.00 | 3 | 1.85 | 2.03 | 0/0.5 | 1.83 | 2.03 | 0.5 | 1.83 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 2.50 | 2.42 | 3.25 | 2.39 | 2.39 | 3.50 | 1.93 | 1/1.5 | 1.95 | 1.92 | 1/1.5 | 1.96 | 1.70 | 0 | 2.21 | 2.09 | 0/0.5 | 1.79 | |
| Initial | 2.21 | 3.49 | 2.76 | 2.05 | 3.52 | 3.04 | 1.93 | 3 | 1.95 | 1.81 | 3 | 2.07 | 2.02 | 0/0.5 | 1.88 | 2.05 | 0.5 | 1.85 | |
| Live | 2.38 | 2.41 | 3.49 | 2.47 | 2.46 | 3.70 | 1.92 | 1/1.5 | 1.96 | 2.05 | 1/1.5 | 1.85 | 2.09 | 0/0.5 | 1.79 | 2.08 | 0/0.5 | 1.82 | |
| Live | 2.05 | 3.52 | 3.04 | 2.06 | 3.63 | 3.32 | 1.81 | 3 | 2.07 | 1.83 | 2.5/3 | 2.07 | 2.05 | 0.5 | 1.85 | 2.06 | 0.5 | 1.86 |
ข้อมูลชุดที่ 4
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 1.7 | Goal | 1.7 | 1.9 | Goal | 1.8 |
| 0.7 | Loss | 1.7 | 1.1 | Loss | 1.2 |
| 16.3 | Shot(OT) | 12.7 | 12.8 | Shot(OT) | 12.4 |
| 4 | Corner | 8.7 | 4.4 | Corner | 5.3 |
| 2 | Yellow Card | 2.7 | 1.4 | Yellow Card | 1.6 |
| 10 | Fouls | 12.3 | 11 | Fouls | 9.4 |
| 41% | Possession | 56% | 49.5% | Possession | 49.2% |
ข้อมูลชุดที่ 5
| Monaco ( 38 Matches) | Lens ( 38 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 7 | 3 | 7 | 6 |
| HT-D / FT-W | 4 | 2 | 6 | 2 |
| HT-L / FT-W | 0 | 3 | 2 | 0 |
| HT-W / FT-D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT-D / FT-D | 0 | 4 | 0 | 2 |
| HT-L / FT-D | 2 | 0 | 0 | 3 |
| HT-W / FT-L | 0 | 1 | 1 | 1 |
| HT-D / FT-L | 4 | 2 | 1 | 1 |
| HT-L / FT-L | 1 | 4 | 2 | 4 |