Ireland Premier Division
Derry City
-
Galway United
-
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 2.40 | 2.35 | 3.90 | 2.35 | 2.34 | 4.05 | 2.03 | 1/1.5 | 1.83 | 2.05 | 1/1.5 | 1.81 | 2.00 | 0/0.5 | 1.88 | 1.95 | 0/0.5 | 1.93 | |
| Initial | 1.90 | 3.60 | 3.60 | 1.82 | 3.65 | 3.85 | 1.94 | 2.5/3 | 1.92 | 1.94 | 2.5/3 | 1.92 | 1.90 | 0.5 | 1.98 | 2.07 | 0.5/1 | 1.81 | |
| Live | 2.31 | 2.34 | 4.15 | 2.13 | 2.39 | 4.70 | 2.00 | 1/1.5 | 1.86 | 2.00 | 1/1.5 | 1.86 | 1.91 | 0/0.5 | 1.97 | 2.13 | 0.5 | 1.76 | |
| Live | 1.78 | 3.70 | 4.05 | 1.57 | 4.10 | 5.00 | 1.92 | 2.5/3 | 1.94 | 1.87 | 2.5/3 | 1.99 | 2.04 | 0.5/1 | 1.84 | 2.03 | 1 | 1.86 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 2.10 | 2.50 | 5.00 | 2.20 | 2.38 | 4.75 | 1.98 | 1/1.5 | 1.83 | 2.05 | 1/1.5 | 1.75 | 1.75 | 0/0.5 | 2.05 | 1.78 | 0/0.5 | 2.03 | |
| Live | 1.60 | 3.80 | 4.75 | 1.65 | 3.70 | 4.75 | 1.98 | 3 | 1.83 | 1.85 | 2.5/3 | 1.95 | 1.78 | 0.5/1 | 2.03 | 2.00 | 1 | 1.80 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 2.39 | 2.22 | 3.67 | 2.34 | 2.22 | 3.78 | 1.72 | 1 | 2.16 | 1.72 | 1 | 2.16 | 2.06 | 0/0.5 | 1.80 | 2.02 | 0/0.5 | 1.84 | |
| Initial | 1.98 | 3.24 | 3.25 | 1.81 | 3.37 | 3.67 | 1.96 | 2.5/3 | 1.90 | 1.96 | 2.5/3 | 1.90 | 1.98 | 0.5 | 1.90 | 1.81 | 0.5 | 2.07 | |
| Live | 2.34 | 2.22 | 3.78 | 2.14 | 2.32 | 4.46 | 1.72 | 1 | 2.16 | 1.69 | 1 | 2.23 | 2.02 | 0/0.5 | 1.84 | 1.83 | 0/0.5 | 2.05 | |
| Live | 1.81 | 3.37 | 3.67 | 1.59 | 3.78 | 4.76 | 1.96 | 2.5/3 | 1.90 | 1.93 | 2.5/3 | 1.95 | 1.81 | 0.5 | 2.07 | 1.81 | 0.5/1 | 2.09 |
ข้อมูลชุดที่ 4
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 2.3 | Goal | 2.3 | 1.8 | Goal | 1.6 |
| 1.3 | Loss | 1.7 | 1.6 | Loss | 0.9 |
| 11.7 | Shot(OT) | 20.7 | 12.2 | Shot(OT) | 17.7 |
| 4.3 | Corner | 2.3 | 4.6 | Corner | 3.7 |
| 3.3 | Yellow Card | 1.3 | 2.3 | Yellow Card | 1.8 |
| 11.3 | Fouls | 12 | 10.5 | Fouls | 15 |
| 51.7% | Possession | 36.3% | 48.6% | Possession | 43.8% |
ข้อมูลชุดที่ 5
| Derry City ( 67 Matches) | Galway United ( 66 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 8 | 7 | 8 | 5 |
| HT-D / FT-W | 4 | 4 | 3 | 0 |
| HT-L / FT-W | 3 | 0 | 1 | 1 |
| HT-W / FT-D | 4 | 4 | 0 | 3 |
| HT-D / FT-D | 4 | 4 | 6 | 9 |
| HT-L / FT-D | 4 | 3 | 3 | 1 |
| HT-W / FT-L | 0 | 1 | 2 | 0 |
| HT-D / FT-L | 3 | 3 | 7 | 7 |
| HT-L / FT-L | 3 | 8 | 3 | 7 |