USA Major League Soccer
New York City FC
-
New York Red Bulls
-
ตัวจริง (4-3-3 / 4-3-3)
New York City FC
49Freese M.
22O'Toole K.
6Sands J.
13Thiago Martins
24Gray T.
8Perea A.
21O''Neill A.
7Mercau N.
9Traore B.
20Luighi
26A.Ojeda
New York Red Bulls
7Cowell C.
16Hall J.
11Ruvalcaba J.
48Donkor R.
15Mehmeti A.
10Forsberg E.
12Nealis D.
2Che J.
14Julian Bazan
56Dos Santos M.
34Horvath E.
ตัวสำรอง
10Maximiliano Moralez
55Keaton Parks
11Talles Magno
5Kai Trewin
38Andrew Baiera
87Arnau Farnos
2Justin Che
3Jahkeele Marshall Rutty
1AJ Marcucci
79Rafael Mosquera
ยังไม่ได้ดึงข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก (รอ fetch_analysis.py)
ราคาบอลไหล (จากหน้า Live)
ข้อมูลชุดที่ 1
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 2.28 | 2.47 | 3.90 | 2.26 | 2.49 | 3.90 | 1.85 | 1/1.5 | 2.01 | 1.84 | 1/1.5 | 2.03 | 1.91 | 0/0.5 | 1.97 | 1.90 | 0/0.5 | 1.98 | |
| Initial | 1.83 | 4.05 | 3.50 | 1.82 | 4.05 | 3.55 | 2.03 | 3/3.5 | 1.84 | 2.03 | 3/3.5 | 1.84 | 2.04 | 0.5/1 | 1.84 | 2.03 | 0.5/1 | 1.85 | |
| Live | 2.28 | 2.45 | 3.95 | 2.25 | 2.46 | 4.05 | 1.88 | 1/1.5 | 1.99 | 1.88 | 1/1.5 | 1.99 | 1.88 | 0/0.5 | 2.00 | 1.88 | 0/0.5 | 2.00 | |
| Live | 1.82 | 4.00 | 3.55 | 1.78 | 4.05 | 3.65 | 2.05 | 3/3.5 | 1.82 | 1.81 | 3 | 2.06 | 2.04 | 0.5/1 | 1.85 | 2.00 | 0.5/1 | 1.89 |
ข้อมูลชุดที่ 2
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Live | 2.20 | 2.50 | 4.33 | 2.30 | 2.50 | 4.00 | 1.83 | 1/1.5 | 1.98 | 1.85 | 1/1.5 | 1.95 | 1.80 | 0/0.5 | 2.00 | 1.90 | 0/0.5 | 1.90 | |
| Live | 1.70 | 4.00 | 4.33 | 1.75 | 4.20 | 4.10 | 2.00 | 3/3.5 | 1.80 | 1.78 | 3 | 2.03 | 1.88 | 0.5/1 | 1.93 | 1.95 | 0.5/1 | 1.85 |
ข้อมูลชุดที่ 3
| Time | Score | 1x2 | Over/Under | Asian Handicap | |||||||||||||||
| Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | Initial Odds | Live Odds | ||||||||||||||
| Initial | 2.18 | 2.42 | 3.69 | 2.26 | 2.40 | 3.54 | 1.86 | 1/1.5 | 2.00 | 1.82 | 1/1.5 | 2.04 | 1.92 | 0/0.5 | 1.94 | 1.92 | 0/0.5 | 1.94 | |
| Initial | 1.86 | 3.51 | 3.35 | 1.80 | 3.61 | 3.47 | 1.84 | 3 | 2.02 | 2.01 | 3/3.5 | 1.85 | 1.86 | 0.5 | 2.02 | 2.04 | 0.5/1 | 1.84 | |
| Live | 2.26 | 2.40 | 3.54 | 2.29 | 2.49 | 3.78 | 1.82 | 1/1.5 | 2.04 | 1.84 | 1/1.5 | 2.04 | 1.92 | 0/0.5 | 1.94 | 1.92 | 0/0.5 | 1.96 | |
| Live | 1.80 | 3.61 | 3.47 | 1.80 | 3.85 | 3.77 | 2.01 | 3/3.5 | 1.85 | 2.05 | 3/3.5 | 1.83 | 2.04 | 0.5/1 | 1.84 | 2.03 | 0.5/1 | 1.87 |
ข้อมูลชุดที่ 4
| Home | Recent 3 Matches | Away | Home | Recent 10 Matches | Away |
| 1 | Goal | 0.3 | 1.2 | Goal | 0.8 |
| 0.7 | Loss | 0.7 | 1.3 | Loss | 1.6 |
| 13 | Shot(OT) | 15.7 | 13.6 | Shot(OT) | 14.5 |
| 5.3 | Corner | 4.3 | 4 | Corner | 5.1 |
| 1.3 | Yellow Card | 2.3 | 2 | Yellow Card | 2.2 |
| 10 | Fouls | 14 | 11.3 | Fouls | 11.4 |
| 52% | Possession | 48.7% | 49.9% | Possession | 53.4% |
ข้อมูลชุดที่ 5
| New York City FC ( 64 Matches) | New York Red Bulls ( 59 Matches) | |||
| Home | Away | Home | Away | |
| HT-W / FT-W | 9 | 8 | 8 | 5 |
| HT-D / FT-W | 5 | 3 | 4 | 1 |
| HT-L / FT-W | 1 | 2 | 2 | 0 |
| HT-W / FT-D | 1 | 2 | 2 | 2 |
| HT-D / FT-D | 4 | 4 | 1 | 4 |
| HT-L / FT-D | 0 | 3 | 3 | 1 |
| HT-W / FT-L | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HT-D / FT-L | 5 | 4 | 2 | 5 |
| HT-L / FT-L | 5 | 7 | 7 | 11 |