ศูนย์ทีเด็ด
👑สมัคร VIPคุ้มทุกคู่ทุกวัน290บาท/เดือน
01:08อ. 03/11/2569

แผนที่ความร้อนลีกลีกไหนวันนี้เป็นยังไง ดูปราดเดียว

27 ลีกที่มีอย่างน้อย 1 คู่ · สีเข้ม = สูงเมื่อเทียบกับลีกอื่นวันนี้ · แตะหัวคอลัมน์เพื่อเรียง · แตะชื่อลีกเพื่อดูทุกคู่

ลีกคู่คาดประตูเกมเปิดยิงตรงกรอบบ้านเต็งเต็งเฉลี่ยสูสี ▼OVR เฉลี่ย
Romania Liga I 1 3.45 100% 24.9 0% 38% 100% 79
Hungary NB Ⅱ 1 3.80 100% 15.6 100% 39% 100% 72
Poland Liga 1 2 2.73 50% 23.6 100% 39% 100% 71
France Ligue 1 1 2.65 0% 23.8 100% 37% 100% 65
England Ryman(Isthmian) League Premier Division 1 3.85 100% 30.2 0% 40% 100% 78
Spanish Ladies Premier League 1 2.80 100% 23.2 100% 36% 100% 69
AFC Champions League 2 1 2.65 0% 22.6 100% 40% 100% 67
AFC Champions League Elite 8 3.41 88% 24.6 38% 53% 50% 72
Holland Eerste Divisie 4 3.56 100% 28.6 50% 56% 50% 71
France Ligue 2 2 2.58 50% 24.5 100% 49% 50% 68
Liga Portugal 1 2 2.68 50% 23.2 50% 60% 50% 71
Holland Beloften Eredivisie 2 3.53 100% 26.2 100% 46% 50% 65
Italy Serie C 3 2.47 33% 28.7 100% 43% 33% 63
Israel Premier League 1 3.55 100% 20.7 100% 46% 0% 78
Israel - Liga Alef 1 2.25 0% 24.3 0% 52% 0% 68
Malta Premier League 1 3.00 100% 20.7 0% 52% 0% 62
Italy Serie D 1 2.25 0% 18.8 100% 44% 0% 70
Spain Primera Division RFEF 1 3.00 100% 26.3 100% 54% 0% 65
Poland Ekstraklasa 1 3.05 100% 30.3 100% 43% 0% 73
Italy Serie A 1 2.90 100% 35.6 100% 64% 0% 64
England National League South 2 3.45 100% 20.3 100% 49% 0% 73
English Premier League 1 2.80 100% 28.7 100% 43% 0% 73
Spanish La Liga 1 3.25 100% 25.3 100% 45% 0% 62
Spanish La Liga 2 1 2.25 0% 26.0 100% 63% 0% 71
Montenegro Prva Crnogorska Liga 1 2.95 100% 21.2 100% 55% 0% 61
Armenia Division 2 2 3.48 100% 50.0 – – – 71
Croatia Cup 1 – – – – – – –